
GENEL ÖZELLİKLER
ISO 6722-‘ye göre yüksek ve düşük sıcaklık, ozon, UV ve hava koşullarına karşı mükemmel direnç, yüksek sıcaklıkta basınca, motor yağına, fuelas ve hidrolize, aleve dayanıklı, yüksek aşınmaya dayanıklı, havyaya dayanıklı, soyulması ve işlenmesi kolay, ISO 19642-9 D sınıfı.
KULLANIM ALANLARI
Karayolu araçlarında kullanılır.
| KABLO YAPISI | |
|---|---|
| İletken | Bükülü Bakır Tel Sınıf 5 + Non Wowen Band |
| İzolasyon | XLPE Sınıf D |
| İzolasyon Rengi | Siyah |
| Örgü | Kalaylı Bakır Tel Örgü %85 Kapama + Non Wowen Band |
| Dış Kılıf | HFFR PUR Sınıf D Turuncu |
| Ürün Çeşitleri | EV BATTERY CABLE |
| Ambalaj | 500 – 1000 mt |
| ELEKTRİKSEL DEĞERLER | |
|---|---|
| Çalışma Sıcaklığı | – 40 ºC + 155 ºC |
| Bükülme Yarı Çapı ( min. ) | 10 x D |
| Çalışma Gerilimi | 1000 V |
| İzolasyon Direnci | >200 MΩxkm |
| İletken Direnci | 35 mm² : 0,527 Ω / km |
| Test Gerilimi | 35 mm² : 1500 V |
