
KULLANIM ALANLARI
Diğer kumanda kablolarına göre daha ince ve hafif yapıya sahip olan bu kablolar; bina içi ve endüstriyel alanlarda, kontrol ve otomasyon sistemlerinde, makine ve üretim hatlarında, taşıma ve montaj uygulamalarında yaygın olarak kullanılır. Sürekli gerilme yükünün olmadığı, zaman zaman serbest hareket gerektiren bölgelerde ve sabit tesisatlarda güvenle tercih edilir. Hafif yağlı, kuru, nemli ve ıslak ortamlara uygun olan bu kablolar, dış ortam koşulları veya doğrudan toprak altı döşeme için uygun olmayıp iç ortam uygulamalarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
| KABLO YAPISI | |
|---|---|
| İletken | Bükülgen çıplak bakır teller,EN 60228 Sınıf 5 |
| İzolasyon | Özel PVC bileşik, EN 50363-3 / TI2 den daha üstün |
| İzolasyon Rengi | - OZ: EN 50334’e göre siyah damar üzeri beyaz numaralar - JZ: EN 50334’e göre siyah damar üzeri beyaz numaralar ve bir sarı-yeşil damar (G) - OB: Renkli damarlar / sarı-yeşil damarsız - JB: Renkli damarlar / bir sarı-yeşil damar (G) - JB: ≤ 5 cores : HD 308 S2’e göre |
| Büküm | Damarlar uygun adımda katlar halinde bükülür |
| Ayırıcı | Talk Pudralı |
| Dış Kılıf | PVC bileşik, EN 50363-4-1 / TM2'den daha üstün |
| Dış Kılıf Rengi | RAL 7001, Gri |
| Ambalaj | 100 / 250 / 500 / 1000 m |
| ELEKTRİKSEL DEĞERLER @20°C | |
|---|---|
| Standart | EN 50525-1 & EN 50525-2-51 & TSE K 373 (Göre dizayn) |
| Çalışma Sıcaklığı | Sabit -40 ºC / +80 ºC Hareketli -5 ºC / +70 ºC |
| Bükülme Yarı Çapı ( min. ) | Sabit 4 x D Hareketli 10 x D |
| Max. İletken Direnci | EN 60228 Sınıf 5’e göre |
| Beyan Gerilimi (U0/U) | 300/500 V |
| İzolasyon Direnci | Min. 20 MΩ x km |
| Test Gerilimi (AC 50 Hz) | 3000 V |
| Alev Geciktrici Testi | EN 60332-1-2 & IEC 60332-1-2 |
| Kod | Kesit (mm²) | Dış Çap (mm)±%5 | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Toplam Ağırlık (kg/km) |
|---|---|---|---|---|
| 87102 | 2x0,50 | 5,00 | 8,30 | 38,70 |
| 87103 | 3G 0,50 | 5,30 | 12,45 | 45,85 |
| 87104 | 4G 0,50 | 5,80 | 16,60 | 56,00 |
| 87105 | 5G 0,50 | 6,50 | 20,96 | 70,23 |
| 87106 | 6G 0,50 | 7,00 | 24,90 | 82,66 |
| 87107 | 7G 0,50 | 7,00 | 29,05 | 83,75 |
| 87108 | 8G 0,50 | 7,50 | 33,20 | 96,60 |
| 87110 | 10G 0,50 | 8,80 | 41,92 | 128,73 |
| 87112 | 12G 0,50 | 9,30 | 49,80 | 150,20 |
| 87114 | 14G 0,50 | 9,95 | 58,10 | 166,64 |
| 87116 | 16G 0,50 | 10,50 | 66,40 | 181,65 |
| 87118 | 18G 0,50 | 11,20 | 75,45 | 206,06 |
| 87119 | 19G 0,50 | 11,20 | 78,85 | 215,49 |
| 87120 | 20G 0,50 | 11,80 | 83,83 | 224,60 |
| 87121 | 21x0,50 | 11,80 | 87,15 | 243,80 |
| 87124 | 24G 0,50 | 12,20 | 100,60 | 264,49 |
| 87125 | 25G 0,50 | 12,20 | 104,79 | 272,31 |
| 87130 | 30x0,50 | 14,35 | 125,33 | 335,25 |
| 87136 | 36G 0,50 | 15,40 | 150,65 | 404,10 |
| 87140 | 40x0,50 | 16,00 | 167,66 | 436,70 |
| 87142 | 42x0,50 | 17,30 | 174,30 | 498,20 |
| 87148 | 48x0,50 | 17,60 | 199,20 | 551,30 |
| 87150 | 50x0,50 | 18,05 | 207,50 | 586,79 |
| Kod | Kesit (mm²) | Dış Çap (mm)±%5 | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Toplam Ağırlık (kg/km) |
|---|---|---|---|---|
| 87202 | 2x1,00 | 5,80 | 16,50 | 55,03 |
| 87203 | 3G 1,00 | 6,25 | 24,75 | 68,65 |
| 87204 | 4G 1,00 | 6,95 | 33,00 | 85,43 |
| 87205 | 5G 1,00 | 7,65 | 41,25 | 104,13 |
| 87206 | 6G 1,00 | 8,50 | 49,50 | 130,23 |
| 87207 | 7G 1,00 | 8,50 | 57,75 | 135,15 |
| 87208 | 8G 1,00 | 8,95 | 66,00 | 154,95 |
| 87210 | 10G 1,00 | 10,50 | 83,33 | 193,16 |
| 87212 | 12G 1,00 | 10,90 | 99,99 | 218,41 |
| 87214 | 14G 1,00 | 11,90 | 116,66 | 263,76 |
| 87216 | 16G 1,00 | 12,70 | 133,32 | 296,11 |
| 87218 | 18G 1,00 | 13,40 | 149,99 | 331,96 |
| 87219 | 19G 1,00 | 13,40 | 156,75 | 345,64 |
| 87220 | 20G 1,00 | 14,10 | 165,00 | 392,98 |
| 87221 | 21G 1,00 | 14,10 | 174,98 | 381,79 |
| 87224 | 24G 1,00 | 15,60 | 199,98 | 443,01 |
| 87225 | 25G 1,00 | 15,60 | 208,31 | 451,69 |
| 87230 | 30G 1,00 | 17,00 | 249,98 | 530,07 |
| 87236 | 36G 1,00 | 18,60 | 299,97 | 626,32 |
| 87240 | 40G 1,00 | 19,30 | 334,29 | 658,94 |
| 87242 | 42G 1,00 | 19,80 | 346,17 | 672,25 |
| 87248 | 48G 1,00 | 20,80 | 396,00 | 844,67 |
| 87250 | 50G 1,00 | 21,90 | 409,10 | 870,40 |
| Kod | Kesit (mm²) | Dış Çap (mm)±%5 | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Toplam Ağırlık (kg/km) |
|---|---|---|---|---|
| 87302 | 2x2,50 | 8,00 | 40,00 | 110,65 |
| 87303 | 3G 2,50 | 8,50 | 60,00 | 138,10 |
| 87304 | 4G 2,50 | 9,50 | 80,00 | 175,04 |
| 87305 | 5G 2,50 | 10,40 | 100,00 | 214,64 |
| 87306 | 6G 2,50 | 11,50 | 120,00 | 265,14 |
| 87307 | 7G 2,50 | 11,50 | 140,00 | 277,30 |
| 87308 | 8G 2,50 | 12,50 | 160,00 | 328,13 |
| 87310 | 10G 2,50 | 13,90 | 200,00 | 401,30 |
| 87312 | 12G 2,50 | 14,95 | 240,00 | 473,90 |
| 87314 | 14G 2,50 | 16,40 | 282,80 | 540,32 |
| 87316 | 16G 2,50 | 17,60 | 323,20 | 625,68 |
| 87318 | 18G 2,50 | 18,60 | 360,00 | 711,65 |
| 87319 | 19G 2,50 | 18,60 | 380,00 | 731,85 |
| 87320 | 20G 2,50 | 19,40 | 400,00 | 811,15 |
| 87321 | 21G 2,50 | 19,40 | 420,00 | 830,90 |
| 87324 | 24G 2,50 | 21,20 | 484,80 | 879,50 |
| 87325 | 25G 2,50 | 21,20 | 500,00 | 963,75 |
| 87330 | 30G 2,50 | 22,90 | 600,00 | 1188,30 |
| 87336 | 36G 2,50 | 24,70 | 720,00 | 1368,90 |
| Kod | Kesit (mm²) | Dış Çap (mm)±%5 | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Toplam Ağırlık (kg/km) |
|---|---|---|---|---|
| 87152 | 2x0,75 | 5,40 | 12,36 | 46,72 |
| 87153 | 3x0,75 | 5,75 | 18,54 | 56,93 |
| 87154 | 4G 0,75 | 6,40 | 24,72 | 70,89 |
| 87155 | 5G 0,75 | 7,00 | 30,90 | 84,40 |
| 87156 | 6G 0,75 | 7,90 | 37,08 | 99,26 |
| 87157 | 7G 0,75 | 7,90 | 43,26 | 106,17 |
| 87158 | 8G 0,75 | 8,90 | 49,93 | 124,02 |
| 87160 | 10x0,75 | 9,30 | 61,80 | 155,35 |
| 87162 | 12x0,75 | 10,00 | 74,90 | 180,81 |
| 87164 | 14x0,75 | 10,80 | 87,39 | 211,72 |
| 87166 | 16G 0,75 | 11,40 | 99,87 | 230,24 |
| 87168 | 18x0,75 | 12,40 | 112,35 | 265,06 |
| 87169 | 19x0,75 | 12,40 | 118,59 | 273,52 |
| 87170 | 20x0,75 | 13,00 | 124,84 | 290,97 |
| 87171 | 21x0,75 | 13,00 | 129,78 | 315,30 |
| 87174 | 24G 0,75 | 14,30 | 149,80 | 361,01 |
| 87175 | 25x0,75 | 14,30 | 156,05 | 364,27 |
| 87180 | 30x0,75 | 15,65 | 185,40 | 436,70 |
| 87186 | 36G 0,75 | 17,00 | 224,70 | 505,06 |
| 87190 | 40x0,75 | 17,70 | 249,67 | 573,15 |
| 87192 | 42x0,75 | 17,70 | 259,56 | 631,17 |
| 87198 | 48x0,75 | 20,05 | 296,64 | 719,63 |
| 87200 | 50x0,75 | 20,05 | 309,00 | 753,73 |
| Kod | Kesit (mm²) | Dış Çap (mm)±%5 | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Toplam Ağırlık (kg/km) |
|---|---|---|---|---|
| 87252 | 2x1,50 | 6,60 | 24,00 | 72,45 |
| 87253 | 3G 1,50 | 7,00 | 36,00 | 90,40 |
| 87254 | 4G 1,50 | 7,65 | 48,00 | 109,68 |
| 87255 | 5G 1,50 | 8,55 | 60,00 | 140,34 |
| 87256 | 6G 1,50 | 9,60 | 72,00 | 167,55 |
| 87257 | 7G 1,50 | 9,60 | 84,00 | 179,94 |
| 87258 | 8G 1,50 | 10,10 | 96,00 | 203,80 |
| 87260 | 10G 1,50 | 11,50 | 120,00 | 247,80 |
| 87262 | 12G 1,50 | 12,15 | 144,00 | 291,90 |
| 87264 | 14G 1,50 | 13,40 | 169,68 | 345,92 |
| 87266 | 16G 1,50 | 14,10 | 193,92 | 389,87 |
| 87268 | 18G 1,50 | 15,00 | 216,00 | 449,29 |
| 87269 | 19G 1,50 | 15,00 | 230,28 | 443,29 |
| 87270 | 20G 1,50 | 16,10 | 240,00 | 522,75 |
| 87271 | 21G 1,50 | 16,10 | 252,00 | 518,45 |
| 87274 | 24G 1,50 | 17,60 | 290,88 | 586,45 |
| 87275 | 25G 1,50 | 17,60 | 303,00 | 606,53 |
| 87280 | 30G 1,50 | 19,45 | 363,60 | 725,49 |
| 87286 | 36G 1,50 | 20,90 | 436,32 | 853,83 |
| 87290 | 40G 1,50 | 21,70 | 472,00 | 996,05 |
| 87292 | 42G 1,50 | 22,40 | 495,60 | 1028,49 |
| 87298 | 48G 1,50 | 23,60 | 566,40 | 1136,84 |
| 87300 | 50G 1,50 | 24,45 | 598,67 | 1222,81 |
| Kod | Kesit (mm²) | Dış Çap (mm)±%5 | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Toplam Ağırlık (kg/km) |
|---|---|---|---|---|
| 87354 | 4G 4,00 | 11,00 | 128,00 | 250,92 |
| 87355 | 5G 4,00 | 12,15 | 160,00 | 305,95 |
| 87364 | 4G 6,00 | 13,30 | 196,00 | 364,55 |
| 87365 | 5G 6,00 | 14,20 | 245,00 | 433,80 |
| 87374 | 4G 10,00 | 16,30 | 330,00 | 597,95 |
| 87375 | 5G 10,00 | 18,15 | 412,50 | 695,52 |
| 87384 | 4G 16,00 | 19,80 | 542,00 | 918,00 |
