SIAF
KULLANIM ALANLARI
Bu kablolar aşırı sıcaklık değişimlerine maruz kalan bağlantı noktaları düşünülerek tasarlanmıştır. Sıklıkla; demir-çelik üretim endüstrisi, havacılık sanayi, gemi inşa sanayi, aydınlatma armatürleri, seramik, cam ve çimento fabrikalarında kullanılırlar.
Damar Sayısı x İletken Kesiti (mm²) | Dış Çap Yaklşık (mm) | Bakır Faktörü (kg/km) | Kablo Ağırlığı (kg/km) |
---|---|---|---|
1 x 0,25 | 1,7 | 2,4 | 5,0 |
1 x 0,5 | 2,1 | 4,8 | 9,0 |
1 x 0,75 | 2,3 | 7,2 | 12,0 |
1 x 1 | 2,5 | 9,6 | 15,0 |
1 x 1,5 | 2,7 | 14,4 | 19,0 |
1 x 2,5 | 3,4 | 24,0 | 30,0 |
1 x 4 | 4,1 | 38,4 | 45,0 |
1 x 6 | 4,8 | 57,6 | 65,0 |
1 x 10 | 6,1 | 96,0 | 111,0 |
1 x 16 | 7,7 | 153,6 | 171,0 |
Damar Sayısı x İletken Kesiti (mm²) | Dış Çap Yaklşık (mm) | Bakır Faktörü (kg/km) | Kablo Ağırlığı (kg/km) |
---|---|---|---|
1 x 25 | 9,6 | 240,0 | 268,0 |
1 x 35 | 10,6 | 336,0 | 356,0 |
1 x 50 | 12,4 | 480,0 | 509,0 |
1 x 70 | 14,6 | 672,0 | 720,0 |
1 x 95 | 16,6 | 912,0 | 994,0 |
1 x 120 | 18,9 | 1152,0 | 1200,0 |
1 x 150 | 20,5 | 1140,0 | 1510,0 |
1 x 185 | 24,5 | 1176,0 | 1880,0 |
1x 240 | 25,9 | 2304,0 | 2550,0 |
KABLO YAPISI | |
---|---|
İletken | Bükülü Tavlı Bakır Teller ( HD 383 Class 5) |
İzolasyon | Silikon Bileşik (HD 22.1 S4 I El2 ) |
Renk | Çeşitli Renklerde |
Çalışma Sıcaklığı | – 60 ºC +200 ºC |
Çalışma Voltajı | 450 / 750 V |
UYGULANAN TESTLER | |
---|---|
Yapısal Boyut Testleri | HD 22.1,2 |
Mekanik Testler | EN 60811-1-1, 1-2, 2-1 |
Elekriksel Testler | HD 22.2 |
Düşük Sıcaklıktaki Testler | EN 60811-1-4 |
Yangın Performans Testleri | IEC 61031-1, IEC 60332-1-2, IEC 60754-1-2 |
ALEV GECİKTİRİCİLİK TESTİ |
---|
IEC 60332-1-2 |
VDE 0482-332-1-2 |
EN 60332-1-2 |
DUMAN YOĞUNLUĞU TESTİ |
---|
IEC 61034-2 |
VDE 0482-1034-2 |
EN 61034-2 |
KOROZİF GAZ TESTİ |
---|
IEC 60754-2 |
VDE 0482-754-2 |
EN 60754-2 |