
KULLANIM ALANLARI
Halojensiz ve alev geciktirici özelliklere sahip esnek bağlantı kabloları, diğer kumanda kablolarına göre daha ince ve hafif yapılarıyla öne çıkar. Bina içi ve endüstriyel tesislerde; kontrol ve otomasyon sistemlerinde, makine ve üretim hatlarında, taşıma ve montaj uygulamalarında yaygın olarak tercih edilir. Sürekli gerilme yükünün bulunmadığı, zaman zaman serbest hareket gerektiren alanlarda ve sabit döşemelerde güvenle kullanılabilir. Hafif yağlı, kuru, nemli ve ıslak ortamlara uygun olan bu kablolar, yangın anında düşük duman yoğunluğu ve minimum aşındırıcı gaz salınımı gerektiren okul, hastane, havaalanı, alışveriş merkezi gibi kapalı alanlar için idealdir. Dış ortam koşulları ve doğrudan toprak altı döşeme için uygun olmayıp, iç ortam uygulamalarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
| KABLO YAPISI | |
|---|---|
| İletken | Bükülgen çıplak bakır teller,EN 60228 Sınıf 5 |
| İzolasyon | HFFR bileşik, EN 50363-7 / TI6 |
| İzolasyon Rengi | - OZ: EN 50334’e göre siyah damar üzeri beyaz numaralar - JZ: EN 50334’e göre siyah damar üzeri beyaz numaralar ve bir sarı-yeşil damar (G) - OB: Renkli damarlar / sarı-yeşil damarsız - JB: Renkli damarlar / bir sarı-yeşil damar (G) - JB: ≤ 5 cores : HD 308 S2’e göre |
| Büküm | Damarlar uygun adımda katlar halinde bükülür |
| Ayırıcı | Talk pudralı |
| Dış Kılıf | HFFR bileşik, EN 50363-8 / TM7 |
| Dış Kılıf Rengi | RAL 7035, Gri |
| Ambalaj | 100 / 250 / 500 / 1000 m |
| ELEKTRİKSEL DEĞERLER @20°C | |
|---|---|
| Standart | EN 50525-1 & EN 50525-3-11 & EN 50525-2-51’e göre dizayn |
| Çalışma Sıcaklığı | Sabit -40 ºC / +80 ºC Hareketli -15 ºC / +70 ºC |
| Bükülme Yarı Çapı ( min. ) | Sabit 6 x D Hareketli 15 x D |
| Max. İletken Direnci | EN 60228 Sınıf 5’e göre |
| Beyan Gerilimi (U0/U) | 300/500 V |
| İzolasyon Direnci | Min. 20 MΩ x km |
| Test Gerilimi (AC 50 Hz) | 2000 V |
| Alev Geciktrici Testi | EN 60332-1-2 & IEC 60332-1-2 |
| Alev Yayılım Testi | EN IEC 60332-3-24 Cat C |
| Duman Yoğunluğu Testi | EN 61034-2 & IEC 61034-2 |
| Halozensizlik Özelliği Testi | EN 60754-1/-2 & IEC 60754-1/-2 |
| Kod | Kesit (mm²) | Dış Çap (mm)±%5 | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Toplam Ağırlık (kg/km) |
|---|---|---|---|---|
| 88102 | 2x0,50 | 5,00 | 8,30 | 39,04 |
| 88103 | 3G 0,50 | 5,30 | 12,45 | 45,26 |
| 88104 | 4G 0,50 | 5,80 | 16,60 | 57,28 |
| 88105 | 5G 0,50 | 6,50 | 20,75 | 71,08 |
| 88106 | 6G 0,50 | 7,00 | 24,90 | 80,14 |
| 88107 | 7G 0,50 | 7,00 | 29,05 | 85,04 |
| 88108 | 8G 0,50 | 7,50 | 33,20 | 105,71 |
| 88110 | 10G 0,50 | 8,80 | 41,50 | 140,00 |
| 88112 | 12G 0,50 | 9,30 | 49,80 | 151,34 |
| Kod | Kesit (mm²) | Dış Çap (mm)±%5 | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Toplam Ağırlık (kg/km) |
|---|---|---|---|---|
| 88202 | 2x1,00 | 5,80 | 16,50 | 56,95 |
| 88203 | 3G 1,00 | 6,25 | 24,75 | 67,85 |
| 88204 | 4G 1,00 | 6,95 | 33,00 | 86,50 |
| 88205 | 5G 1,00 | 7,65 | 41,25 | 105,15 |
| 88206 | 6G 1,00 | 8,50 | 49,50 | 131,75 |
| 88207 | 7G 1,00 | 8,50 | 58,33 | 139,15 |
| 88208 | 8G 1,00 | 8,95 | 66,00 | 157,10 |
| 88210 | 10G 1,00 | 10,50 | 82,50 | 190,50 |
| 88212 | 12G 1,00 | 10,90 | 99,00 | 224,30 |
| Kod | Kesit (mm²) | Dış Çap (mm)±%5 | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Toplam Ağırlık (kg/km) |
|---|---|---|---|---|
| 88302 | 2x2,50 | 8,00 | 40,00 | 111,56 |
| 88303 | 3G 2,50 | 8,50 | 60,00 | 140,19 |
| 88304 | 4G 2,50 | 9,50 | 80,00 | 177,37 |
| 88305 | 5G 2,50 | 10,40 | 100,00 | 218,30 |
| 88306 | 6G 2,50 | 11,50 | 120,00 | 268,48 |
| 88307 | 7G 2,50 | 11,50 | 140,00 | 282,01 |
| 88308 | 8G 2,50 | 12,50 | 160,00 | 330,94 |
| 88310 | 10G 2,50 | 13,90 | 200,00 | 409,50 |
| 88312 | 12G 2,50 | 14,95 | 240,00 | 480,36 |
| Kod | Kesit (mm²) | Dış Çap (mm)±%5 | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Toplam Ağırlık (kg/km) |
|---|---|---|---|---|
| 88152 | 2x0,75 | 5,40 | 12,36 | 47,36 |
| 88153 | 3G 0,75 | 5,75 | 18,54 | 56,49 |
| 88154 | 4G 0,75 | 6,40 | 24,72 | 71,72 |
| 88155 | 5G 0,75 | 7,00 | 30,90 | 87,60 |
| 88156 | 6G 0,75 | 7,90 | 37,08 | 105,03 |
| 88157 | 7G 0,75 | 7,90 | 43,26 | 109,31 |
| 88158 | 8G 0,75 | 8,90 | 49,44 | 129,79 |
| 88160 | 10G 0,75 | 9,30 | 61,80 | 156,33 |
| 88162 | 12G 0,75 | 10,00 | 74,90 | 183,09 |
| Kod | Kesit (mm²) | Dış Çap (mm)±%5 | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Toplam Ağırlık (kg/km) |
|---|---|---|---|---|
| 88252 | 2x1,50 | 6,60 | 24,00 | 73,10 |
| 88253 | 3G 1,50 | 7,00 | 36,00 | 90,80 |
| 88254 | 4G 1,50 | 7,65 | 48,00 | 111,60 |
| 88255 | 5G 1,50 | 8,55 | 60,00 | 142,20 |
| 88256 | 6G 1,50 | 9,60 | 72,00 | 175,55 |
| 88257 | 7G 1,50 | 9,60 | 84,00 | 182,55 |
| 88258 | 8G 1,50 | 10,10 | 96,00 | 210,10 |
| 88260 | 10G 1,50 | 11,50 | 120,00 | 250,30 |
| 88262 | 12G 1,50 | 12,15 | 144,00 | 305,40 |
