SIMH FE180 PH120

KULLANIM ALANLARI
Bu kablolar aşırı sıcaklık değişimlerine maruz kalan bağlantı noktaları düşünülerek tasarlanmıştır. Sıklıkla; demir-çelik üretim endüstrisi, havacılık sanayi, gemi inşa sanayi, aydınlatma armatürleri, seramik, cam ve çimento fabrikalarında kullanılırlar.
Damar Sayısı x İletken Kesiti (mm²) | Dış Çap Yaklşık (mm) | Bakır Faktörü (kg/km) | Kablo Ağırlığı (kg/km) |
---|---|---|---|
2 x 0,75 | 6,2 | 14,4 | 54,4 |
3 x 0,75 | 6,6 | 21,6 | 66,0 |
4 x 0,75 | 7,6 | 29,0 | 86,2 |
2 x 1 | 6,6 | 19,2 | 63,4 |
3 x 1 | 7,4 | 29,0 | 84,2 |
4 x 1 | 8,0 | 38,4 | 101,2 |
2 x 1,5 | 7,4 | 29,0 | 82,7 |
3 x 1,5 | 7,9 | 43,0 | 101,8 |
Damar Sayısı x İletken Kesiti (mm²) | Dış Çap Yaklşık (mm) | Bakır Faktörü (kg/km) | Kablo Ağırlığı (kg/km) |
---|---|---|---|
4 x 1,5 | 8,5 | 58,0 | 123,5 |
2 x 2,5 | 9,1 | 48,0 | 127,1 |
3 x 2,5 | 9,7 | 72,0 | 157,0 |
4 x 2,5 | 10,5 | 96,0 | 191,0 |
2 x 4 | 10,6 | 77,0 | 181,3 |
3 x 4 | 11,3 | 115,0 | 227,5 |
4x 4 | 12,6 | 154,0 | 296,2 |
KABLO YAPISI | |
---|---|
İletken | Bükülü Tavlı Bakır Teller ( HD 383 Class 5) |
İzolasyon | Silikon Bileşik (HD 22.1 S4 I El2 ) |
Damar Tanımlama | Renk Kodlu Yada Numaralı Baskılı (DIN VDE 0293-308) |
Çalışma Sıcaklığı | -60ºC +200ºC |
Kılıf | Silikon Bileşik (HD 22.1 S4 I EM9) |
Renk | Turuncu |
UYGULANAN TESTLER | |
---|---|
Yapısal Boyut Testleri | HD 22.1,2 |
Mekanik Testler | EN 60811-1-1, 1-2, 2-1 |
Elekriksel testler | HD 22.2 |
Düşük Sıcaklıktaki Testler | EN 60811-1-4 |
Yangın Performans Testleri | IEC 61031-1, IEC 60332-1-2, IEC 60754-1-2 |
ALEV GECİKTİRİCİLİK TESTİ |
---|
IEC 60332-1-2 |
VDE 0482-332-1-2 |
EN 60332-1-2 |
DUMAN YOĞUNLUĞU TESTİ |
---|
IEC 61034-2 |
VDE 0482-1034-2 |
EN 61034-2 |
KOROZİF GAZ TESTİ |
---|
IEC 60754-2 |
VDE 0482-754-2 |
EN 60754-2 |