
KULLANIM ALANLARI
Çift kat ekranlama yapısına sahip esnek kontrol ve bağlantı kabloları; enstrümantasyon ve kontrol mühendisliği ile haberleşme, otomasyon ve elektronik uygulamalarda veri ve sinyal iletimi için kullanılmaktadır. İki katlı ekran yapısı, dış kaynaklı elektriksel parazitlere karşı yüksek seviyede koruma sağlar. Bu kablolar dış ortam koşullarına veya doğrudan toprak altı döşemeye uygun olmayıp, yalnızca dahili tesisatlarda kullanım amacıyla tasarlanmıştır.
| KABLO YAPISI | |
|---|---|
| İletken | Bükülgen çıplak bakır teller,EN 60228 Sınıf 5 0,34 mm² : 12x0,19 mm Cu 0,25mm² : 14x0,15 mm Cu 0,22 mm² : 7x0,19 mm Cu 0,14 mm² : 7x0,15 mm Cu |
| İzolasyon | PVC bileşik, EN 50290-2-21/TI51 |
| İzolasyon Rengi | - DIN 47100'e göre renkli damar - OZ: ≥ 0,50mm² / ≥ 5 damar, EN 50334’e göre siyah damar üzeri beyaz numaralar - JZ: ≥ 0,50mm² / ≥ 5 damar, EN 50334’e göre siyah damar üzeri beyaz numaralar ve bir sarı-yeşil damar |
| Büküm | Damarlar uygun adımda katlar halinde bükülür |
| Ayırıcı Bant | Polyester bant |
| Ekran | Aluminyum polyester bant & Kalaylı bakır örgü ≥ 0,22 mm² : 0,22 mm² (7x0,20 mm) toprak teli ≥ 0,75 mm² : 0,50 mm² (7x0,30 mm) toprak teli |
| Dış Kılıf | PVC bileşik, EN 50290-2-22/TM51 |
| Dış Kılıf Rengi | RAL 7035, Gri |
| Ambalaj | 100 / 250 / 500 / 1000 m |
| ELEKTRİKSEL DEĞERLER @20°C | |
|---|---|
| Standart | Acc. to VDE 0812 & TS 13755’ e |
| Çalışma Sıcaklığı | Sabit -30 ºC / +80 ºC Hareketli -5 ºC / +70 ºC |
| Bükülme Yarı Çapı ( min. ) | Sabit 6 x D Hareketli 15 x D |
| Çalışma Gerilimi | < 0,50 mm² : 250 V ≥ 0,50 mm² : Uo/U : 300/500 V ≥ 0,22 mm² : 500 V (Peak voltage / Tepe voltajı) |
| İzolasyon Direnci |
< 0,50 mm² : Min. 200 MΩ.km |
| Test Gerilimi (AC 50 Hz) | < 0,50 mm² : 1200 V ≥ 0,50 mm² : 2000 V |
| Ortak Kapasite | Max. 150 nF/km |
| Alev Geciktrici Testi | EN 60332-1-2 & IEC 60332-1-2 |
| Kod | Kesit (mm²) | Dış Çap (mm)±%5 | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Toplam Ağırlık (kg/km) |
|---|---|---|---|---|
| 74052 | 2x0,22 | 4,20 | 8,26 | 25,59 |
| 74053 | 3x0,22 | 4,30 | 10,1 | 29,64 |
| 74054 | 4x0,22 | 4,70 | 12,27 | 38,11 |
| 74055 | 5x0,22 | 5,10 | 14,65 | 41,30 |
| 74056 | 6x0,22 | 5,20 | 16,74 | 46,29 |
| 74057 | 7x0,22 | 5,20 | 18,57 | 49,82 |
| 74058 | 8x0,22 | 5,80 | 21,19 | 54,55 |
| 74060 | 10x0,22 | 6,80 | 26,3 | 69,08 |
| 74062 | 12x0,22 | 7,00 | 30,16 | 76,45 |
| Kod | Kesit (mm²) | Dış Çap (mm)±%5 | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Toplam Ağırlık (kg/km) |
|---|---|---|---|---|
| 74202 | 2x0,75 | 5,60 | 18,56 | 45,12 |
| 74203 | 3x0,75 | 6,00 | 25,21 | 57,04 |
| 74204 | 4x0,75 | 6,60 | 32,12 | 71,43 |
| 74205 | 5x0,75 | 7,20 | 39,15 | 87,62 |
| 74206 | 6x0,75 | 7,70 | 46,18 | 102,71 |
| 74207 | 7x0,75 | 7,70 | 53,25 | 114,21 |
| 74208 | 8x0,75 | 8,30 | 59,43 | 124,07 |
| 74210 | 10x0,75 | 10,00 | 73,818 | 161,56 |
| 74212 | 12x0,75 | 10,30 | 85,56 | 184,86 |
| Kod | Kesit (mm²) | Dış Çap (mm)±%5 | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Toplam Ağırlık (kg/km) |
|---|---|---|---|---|
| 74302 | 2x1,50 | 7,00 | 31,7 | 71,19 |
| 74303 | 3x1,50 | 7,50 | 44,24 | 93,36 |
| 74304 | 4x1,50 | 8,10 | 57,15 | 114,09 |
| 74305 | 5x1,50 | 8,80 | 70,2 | 139,57 |
| 74306 | 6x1,50 | 9,80 | 83,3 | 174,32 |
| 74307 | 7x1,50 | 9,80 | 95,3 | 186,12 |
| 74308 | 8x1,50 | 10,70 | 114,6 | 215,78 |
| 74310 | 10x1,50 | 12,50 | 142,3 | 267,57 |
| 74312 | 12x1,50 | 12,90 | 167,2 | 303,93 |
| Kod | Kesit (mm²) | Dış Çap (mm)±%5 | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Toplam Ağırlık (kg/km) |
|---|---|---|---|---|
| 74152 | 2x0,50 | 5,20 | 13,94 | 37,04 |
| 74153 | 3x0,50 | 5,50 | 18,5 | 46,38 |
| 74154 | 4x0,50 | 5,90 | 23,3 | 54,91 |
| 74155 | 5x0,50 | 6,60 | 28,21 | 70,62 |
| 74156 | 6x0,50 | 7,10 | 33,12 | 82,28 |
| 74157 | 7x0,50 | 7,10 | 37,27 | 86,91 |
| 74158 | 8x0,50 | 7,60 | 42,23 | 97,70 |
| 74160 | 10x0,50 | 8,80 | 52,34 | 116,56 |
| 74162 | 12x0,50 | 9,10 | 61,05 | 132,63 |
| Kod | Kesit (mm²) | Dış Çap (mm)±%5 | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Toplam Ağırlık (kg/km) |
|---|---|---|---|---|
| 74252 | 2x1,00 | 5,90 | 23,28 | 51,09 |
| 74253 | 3x1,00 | 6,30 | 32,05 | 69,52 |
| 74254 | 4x1,00 | 7,00 | 41,09 | 83,71 |
| 74255 | 5x1,00 | 7,60 | 50,27 | 102,09 |
| 74256 | 6x1,00 | 8,20 | 59,47 | 122,01 |
| 74257 | 7x1,00 | 8,20 | 67,75 | 133,09 |
| 74258 | 8x1,00 | 9,20 | 77 | 159,59 |
| 74260 | 10x1,00 | 10,60 | 102,2 | 190,42 |
| 74262 | 12x1,00 | 11,00 | 119,5 | 219,59 |
| Kod | Kesit (mm²) | Dış Çap (mm)±%5 | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Toplam Ağırlık (kg/km) |
|---|---|---|---|---|
| 74352 | 2x2,50 | 8,00 | 49,43 | 96,85 |
| 74353 | 3x2,50 | 8,40 | 70,1 | 127,20 |
| 74354 | 4x2,50 | 9,60 | 91,22 | 167,07 |
| 74355 | 5x2,50 | 10,40 | 118,8 | 213,02 |
| 74356 | 6x2,50 | 11,30 | 140,8 | 256,65 |
| 74357 | 7x2,50 | 11,30 | 160,8 | 276,85 |
| 74358 | 8x2,50 | 12,40 | 182,85 | 320,30 |
| 74360 | 10x2,50 | 14,40 | 227,5 | 379,71 |
| 74362 | 12x2,50 | 14,90 | 268,55 | 439,63 |
