
– GENEL ÖZELLİKLER
ECE-R 118.01’e göre test edilmiş ve ISO 6722’ye göre tasarlanmış, halojensiz, PUR ceketli endüstriyel Ethernet kablosu, Cat5e, Cat6a ve Cat7 kablolar.
ISO 6722 uyarınca tasarım, ECE-R 118.01 uyarınca test edilmişitir. PROFINET uygulamaları için
– KULLANIM ALANLARI
• Sıyırması ve sökmesi kolay
• Genişletilmiş sıcaklık aralığı
• Yağ, petrol, asit ve alkalilere karşı iyi direnç
• Aşınma ve kesme dayanıklı, halojensiz, yağa dayanıklı
• Yangın anında alevin ve zehirli gazların yayılmasını indirgeyen yapı
– UYGULAMA ALANLARI
• Esnek uygulamalar için (7 telli bükümlü iletken)
• Otobüslerde sabit, esnek ve korumalı uygulamalar için
• Kamera sistemleri, yolcu bilgilendirme sistemleri, biletlendirme sistemleri için
• 4 çiftli: 100Mbit/s ile 10 Gbit/s Endüstriyel Eternet için
– ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
• İyi kimyasal direnç
• ISO 6722-1 uyarınca alev geciktirici (ECE-R 118)
• ISO6722-1 baz alınarak ısı sınıfı B (105oC özellik)
– NORM REFERANSLARI
• DIN/ISO 6722-1
• IEC 61156-6 uyarınca elektrik gereksinimleri
• ECE-R 118.01 uyarınca etest edilmiştir.
| KABLO YAPISI | |
|---|---|
| İletken | Bükülü Kalaylı 7 Telli İletken |
| Damar İzolasyonu | Polyolefin Bazlı |
| Renk Kodu | EIA/TIA 568A ve B ile Uyumludur |
| Cat5e | SF/UTP Ekranlama İçin Bakır Örgü ve Folyo Ekranlama |
| Cat6a ve Cat7 | S/FTP Genel Ekranlama Olarak Bakır Örgü ve Alumünyum Bileşimli Folyo ile Çift Ekranlama |
| Dış Kılıf | PUR Bileşimi, Halojensiz |
| Dış Kılıf Rengi | Cat5e Yeşil (RAL6028) / Cat6a Sarı (RAL1003) Cat7 Mavi (RAL5021) |
| TEKNİK VERİ | |
|---|---|
| Sınıflandırma ETIM 5 | ETIM 5.0 Sınıf-ID: EC000830 ETIM 5.0 Sınıf Açıklaması: Veri Kablosu |
| Sınıflandırma ETIM 6 | ETIM 6.0 Sınıf-ID: EC000830 ETIM 6.0 Sınıf Açıklaması: Veri Kablosu |
| Pik Çalışma Gerilimi | (güç uygulamaları için değil) 125V |
| Min. Bükülme Yarıçapı | Hareketli: 15 x dış çap Sabit Tesisat: 10 x dış çap |
| Karakteristik Empedans | IEC 61156-6 uyarınca nom. 100 Ω |
| Sıcaklık Aralığı | Esnek: -30C ila +105°C Sabit Uygulama: -40°C ila +105°C |
| Ürün Kodu | Ürün Tanımı | Çift Sayısı Ve İletken Başına Aw | Damar Çapı (mm) | Dış Çap (mm) | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Ağırlık (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M2170850 | Cat5e FL9YBC11Y 4x2x0,22sn | 4x2xAWG24/7 | 1,2 | 7,7 | 38 | 72 |
| M2170581 | Cat6a FL09YBC11Y 4x2x0,22sn | 4x2xAWG24/7 | 1,3 | 8,1 | 38 | 77 |
| M2170582 | Cat7 FL09YBC11Y 4x2x0,22sn | 4x2xAWG24/7 | 1,3 | 8,1 | 38 | 77 |
