
KULLANIM ALANLARI
Otomatik sulama sistemlerinde, kontrol ünitelerinde, dış ortamlarda, elektro vana kullanımlarda sinyal iletim kablosu olarak kullanılır. UV dayanımı yüksek ve sıcak, soğuk, nem gibi dış etkenlere dayanımlıdır.
| KABLO YAPISI | |
|---|---|
| İletken | IEC 60228; DIN VDE 0295; EN 60228 Sınıf 1 Elektrolitik Bakır |
| İzolasyon | PE (Polietilen En 50290-2-23) |
| İzolasyon Rengi | VDE 0815 |
| Büküm | Çift Büküm, Katlar Halinde |
| Ayırıcı Bant | Pes Bant |
| Dış Kılıf | PE Siyah (Polietilen En 50290-2-23) |
| Ürün Çeşitleri | J-2Y-2Y |
| Ambalaj | 500 – 1000 mt |
30683 3×0,80mm Cu J-2Y-2Y
30685 5×0,80mm Cu J-2Y-2Y
30687 7×0,80mm Cu J-2Y-2Y
30689 9×0,80mm Cu J-2Y-2Y
30693 13×0,80mm Cu J-2Y-2Y
| ELEKTRİKSEL DEĞERLER | |
|---|---|
| Çevrim Direnci | 0,6mm²-130Ω/km 0,8mm²-73,2Ω/km 1,0mm²-44,6Ω/km 1,5mm²-24,6Ω/km 2,5mm²-15,1Ω/km |
| Yalıtım Direnci | 100MΩxkm |
| Efektif Kapasitesi | 100nF/km |
| Çalışma Sıcaklığı | -30ºC+70ºC |
| Test Voltajı | 1,00mm: 800V 130 ≥1,0mm: 1000V |
| Çalışma Voltajı | 250V |
| Bükülme Yarı Çapı | 7,5 x Cable Ø |
| ALEV GECİKTİRİCİLİK TESTİ |
|---|
| IEC 60332-1-2 |
| VDE 0482-332-1-2 |
| EN 60332-1-2 |
| DUMAN YOĞUNLUĞU TESTİ |
|---|
| IEC 61034-2 |
| VDE 0482-1034-2 |
| EN 61034-2 |
| KOROZİF GAZ TESTİ |
|---|
| IEC 60754-2 |
| VDE 0482-754-2 |
| EN 60754-2 |
