OB için renk kodu
| Damar no. | Renk | Damar no. | Renk | Damar no. | Renk | Damar no. | Renk | Damar no. | Renk | |||
| 1 | siyah | 11 | pembe | 21 | beyaz/kahverengi | 31 | beyaz/siyah/gri | 41 | beyaz/yeşil/kırmızı | |||
| 2 | kırmızı | 12 | açık kahverengi | 22 | beyaz/turuncu | 32 | beyaz/siyah/mor | 42 | beyaz/yeşil/yeşil | |||
| 3 | beyaz | 13 | kırmızı/yeşil | 23 | beyaz/gri | 33 | beyaz/siyah/siyah | 43 | beyaz/yeşil/mavi | |||
| 4 | yeşil | 14 | kırmızı/sarı | 24 | beyaz/mor | 34 | beyaz/kırmızı/siyah | 44 | beyaz/yeşil/kahverengi | |||
| 5 | turuncu | 15 | kırmızı/siyah | 25 | beyaz/siyah/kırmızı | 35 | beyaz/kırmızı/kırmızı | 45 | beyaz/yeşil/mor | |||
| 6 | mavi | 16 | beyaz/siyah | 26 | beyaz/siyah/yeşil | 36 | beyaz/kırmızı/yeşil | 46 | beyaz/mavi/siyah | |||
| 7 | kahverengi | 17 | beyaz/kırmızı | 27 | beyaz/siyah/sarı | 37 | beyaz/kırmızı/mavi | 47 | beyaz/mavi/kırmızı | |||
| 8 | sarı | 18 | beyaz/yeşil | 28 | beyaz/siyah/mavi | 38 | beyaz/kırmızı/kahverengi | 48 | beyaz/mavi/yeşil | |||
| 9 | mor | 19 | beyaz/sarı | 29 | beyaz/siyah/kahverengi | 39 | beyaz/kırmızı/mor | 49 | beyaz/mavi/mavi | |||
| 10 | gri | 20 | beyaz/mavi | 30 | beyaz/siyah/turuncu | 40 | beyaz/yeşil/siyah | 50 | beyaz/mavi/kahverengi |
JB için renk kodu
| Damar sayısı | Koruyucu iletkenli kablolar (kod J veya G) | Koruyucu iletkensiz kablolar (kod O veya X) | Eş merkezli iletkenli kablolar | |||||||
| 2 | - | Mavi, Kahverengi | Mavi, Kahverengi | |||||||
| 3 | Sarı/yeşil, Kahverengi, Mavi | Kahverengi, Siyah, Gri | Kahverengi, Siyah, Gri | |||||||
| 3a | - | Mavi, Kahverengi, Siyah | Mavi, Kahverengi, Siyah | |||||||
| 4 | Sarı/yeşil, Kahverengi, Siyah, Gri | Mavi, Kahverengi, Siyah, Gri | Mavi, Kahverengi, Siyah, Gri | |||||||
| 4a | Sarı/yeşil, Mavi, Kahverengi, Siyah | - | - | |||||||
| 5 | Sarı/yeşil, Mavi, Kahverengi, Siyah, Gri | Mavi, Kahverengi, Siyah, Gri, Siyah | Mavi, Kahverengi, Siyah, Gri, Siyah | |||||||
| 6 ve üstü | Sarı/yeşil, Siyah baskılı numaralar ile | Siyah baskılı numaralar ile | Siyah baskılı numaralar ile |
JB için renk kodu (6 ve üzeri)
| Damar no. | Renk | Damar no. | Renk | Damar no. | Renk | Damar no. | Renk | Damar no. | Renk | |||
| 0 | sarı/yeşil | |||||||||||
| 1 | beyaz | 11 | bej | 21 | bej/beyaz | 31 | kahverengi/mavi | 41 | pembe/kahverengi | |||
| 2 | siyah | 12 | siyah/beyaz | 22 | mavi/siyah | 32 | gri/mavi | 42 | turuncu/kahverengi | |||
| 3 | mavi | 13 | mavi/beyaz | 23 | kahverengi/siyah | 33 | kırmızı/mavi | 43 | şeffaf/kahverengi | |||
| 4 | kahverengi | 14 | kahverengi/beyaz | 24 | gri/siyah | 34 | pembe/mavi | 44 | bej/kahverengi | |||
| 5 | gri | 15 | gri/beyaz | 25 | kırmızı/siyah | 35 | turuncu/mavi | 45 | kırmızı/gri | |||
| 6 | kırmızı | 16 | kırmızı/beyaz | 26 | mor/siyah | 36 | şeffaf/mavi | 46 | mor/gri | |||
| 7 | mor | 17 | mor/beyaz | 27 | pembe/siyah | 37 | bej/mavi | 47 | pembe/gri | |||
| 8 | pembe | 18 | pembe/beyaz | 28 | turuncu/siyah | 38 | gri/kahverengi | 48 | turuncu/gri | |||
| 9 | turuncu | 19 | turuncu/beyaz | 29 | şeffaf/siyah | 39 | kırmızı/kehverengi | 49 | şeffaf/gri | |||
| 10 | şeffaf | 20 | şeffaf/beyaz | 30 | bej/siyah | 40 | mor/kahverengi | 50 | bej/gri |
