
KULLANIM ALANLARI
Halojensiz ve alev geciktirici özelliklere sahip, çift kat ekranlı esnek kontrol ve bağlantı kabloları; enstrümantasyon ve kontrol mühendisliği ile birlikte haberleşme, otomasyon ve elektronik sistemlerde veri ve sinyal aktarımı amacıyla tercih edilmektedir. İki katlı ekranlama yapısı, dış kaynaklı elektriksel parazitlere karşı yüksek seviyede koruma sunar. Yangın sırasında düşük duman yoğunluğu ve minimum aşındırıcı gaz salınımı sağlaması sayesinde bu kablolar; okul, hastane, havaalanı, alışveriş merkezi ve benzeri kapalı alanlarda güvenli kullanım için uygundur. Dış ortam koşullarına ve doğrudan toprak altı döşemeye uygun olmayan bu kablolar, yalnızca dahili tesisat uygulamalarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
| KABLO YAPISI | |
|---|---|
| İletken | Bükülgen çıplak bakır teller,EN 60228 Sınıf 5 0,34 mm² : 12x0,19 mm Cu 0,25mm² : 14x0,15 mm Cu 0,22 mm² : 7x0,19 mm Cu 0,14 mm² : 7x0,15 mm Cu |
| İzolasyon | HFFR bileşik, EN 50290-2-26 |
| İzolasyon Rengi | - DIN 47100'e göre renkli damar - OZ: ≥ 0,50mm² / ≥ 5 damar, EN 50334’e göre siyah damar üzeri beyaz numaralar - JZ: ≥ 0,50mm² / ≥ 5 damar, EN 50334’e göre siyah damar üzeri beyaz numaralar ve bir sarı-yeşil damar |
| Büküm | Damarlar uygun adımda katlar halinde bükülür |
| Ayırıcı | Polyester bant |
| Ekran | Aluminyum polyester bant & Kalaylı bakır örgü ≥ 0,22 mm² : 0,22 mm² (7x0,20 mm) toprak teli ≥ 0,75 mm² : 0,50 mm² (7x0,30 mm) toprak teli |
| Dış Kılıf | HFFR bileşik, EN 50290-2-27 |
| Dış Kılıf Rengi | RAL 7035, Gri |
| Ambalaj | 100 / 250 / 500 / 1000 m |
| 20°C / ELEKTRİKSEL DEĞERLER @20°C | |
|---|---|
| Standart | Acc. to VDE 0812 & TS 13755’ e |
| Çalışma Sıcaklığı | Sabit -30 ºC / +80 ºC Hareketli -5 ºC / +70 ºC |
| Bükülme Yarı Çapı ( min. ) | Sabit 6 x D Hareketli 15 x D |
| Çalışma Gerilimi | < 0,50 mm² : 250 V ≥ 0,50 mm² : Uo/U : 300/500 V |
| İzolasyon Direnci | < 0,50 mm² : Min. 200 MΩ.km ≥ 0,50 mm² : Min. 20 MΩ.km |
| Test Gerilimi (AC 50 Hz) | < 0,50 mm² : 1200 V ≥ 0,50 mm² : 2000 V |
| Ortak Kapasite | Max. 150 nF/km |
| Alev Geciktrici Testi | EN 60332-1-2 & IEC 60332-1-2 |
| Alev Yayılım Testi | EN IEC 60332-3-24 Cat C |
| Duman Yoğunluğu Testi | EN 61034-2 & IEC 61034-2 |
| Halozensizlik Özelliği testi | EN 60754-1/-2 & IEC 60754-1/-2 |
| Kod | Kesit (mm²) | Dış Çap (mm)±%5 | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Toplam Ağırlık (kg/km) |
|---|---|---|---|---|
| 76052 | 2x0,22 | 4,20 | 8,29 | 26,11 |
| 76053 | 3x0,22 | 4,40 | 10,13 | 31,07 |
| 76054 | 4x0,22 | 4,70 | 12,17 | 35,26 |
| 76055 | 5x0,22 | 5,10 | 14,54 | 41,72 |
| 76056 | 6x0,22 | 5,40 | 16,94 | 48,10 |
| 76057 | 7x0,22 | 5,40 | 18,78 | 51,84 |
| 76058 | 8x0,22 | 5,80 | 21,17 | 56,34 |
| 76060 | 10x0,22 | 6,80 | 26,1 | 71,63 |
| 76062 | 12x0,22 | 7,00 | 30,08 | 80,31 |
| Kod | Kesit (mm²) | Dış Çap (mm)±%5 | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Toplam Ağırlık (kg/km) |
|---|---|---|---|---|
| 76202 | 2x0,75 | 5,60 | 18,38 | 45,83 |
| 76203 | 3x0,75 | 6,00 | 25,01 | 58,24 |
| 76204 | 4x0,75 | 6,60 | 31,64 | 72,54 |
| 76205 | 5x0,75 | 7,20 | 38,45 | 88,69 |
| 76206 | 6x0,75 | 7,70 | 45,15 | 103,96 |
| 76207 | 7x0,75 | 7,70 | 51,33 | 110,79 |
| 76208 | 8x0,75 | 8,30 | 58,66 | 126,01 |
| 76210 | 10x0,75 | 10,00 | 72,98 | 158,65 |
| 76212 | 12x0,75 | 10,30 | 92,26 | 187,51 |
| Kod | Kesit (mm²) | Dış Çap (mm)±%5 | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Toplam Ağırlık (kg/km) |
|---|---|---|---|---|
| 76302 | 2x1,50 | 7,00 | 30,92 | 72,19 |
| 76303 | 3x1,50 | 7,50 | 43,63 | 95,10 |
| 76304 | 4x1,50 | 8,10 | 56,50 | 116,26 |
| 76305 | 5x1,50 | 8,80 | 69,52 | 142,07 |
| 76306 | 6x1,50 | 9,80 | 82,57 | 177,26 |
| 76307 | 7x1,50 | 9,80 | 94,57 | 189,46 |
| 76308 | 8x1,50 | 10,70 | 113,47 | 224,89 |
| 76310 | 10x1,50 | 12,50 | 141,09 | 267,36 |
| 76312 | 12x1,50 | 12,90 | 165,93 | 309,23 |
| Kod | Kesit (mm²) | Dış Çap (mm)±%5 | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Toplam Ağırlık (kg/km) |
|---|---|---|---|---|
| 76152 | 2x0,50 | 5,20 | 13,76 | 37,66 |
| 76153 | 3x0,50 | 5,50 | 18,35 | 47,59 |
| 76154 | 4x0,50 | 5,90 | 23,1 | 56,42 |
| 76155 | 5x0,50 | 6,60 | 28 | 71,73 |
| 76156 | 6x0,50 | 7,10 | 32,88 | 84,65 |
| 76157 | 7x0,50 | 7,10 | 37,03 | 59,55 |
| 76158 | 8x0,50 | 7,60 | 41,96 | 101,74 |
| 76160 | 10x0,50 | 8,80 | 52 | 126,21 |
| 76162 | 12x0,50 | 9,10 | 60,7 | 142,22 |
| Kod | Kesit (mm²) | Dış Çap (mm)±%5 | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Toplam Ağırlık (kg/km) |
|---|---|---|---|---|
| 76252 | 2x1,00 | 5,90 | 23,08 | 52,18 |
| 76253 | 3x1,00 | 6,30 | 31,82 | 67,57 |
| 76254 | 4x1,00 | 7,00 | 40,84 | 86,09 |
| 76255 | 5x1,00 | 7,60 | 50,25 | 104,55 |
| 76256 | 6x1,00 | 8,20 | 60,00 | 125,28 |
| 76257 | 7x1,00 | 8,20 | 69,71 | 140,90 |
| 76258 | 8x1,00 | 8,80 | 79,00 | 154,79 |
| 76260 | 10x1,00 | 10,60 | 101,18 | 194,21 |
| 76262 | 12x1,00 | 11,00 | 118,42 | 223,43 |
| Kod | Kesit (mm²) | Dış Çap (mm)±%5 | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Toplam Ağırlık (kg/km) |
|---|---|---|---|---|
| 76352 | 2x2,50 | 8,00 | 48,75 | 97,93 |
| 76353 | 3x2,50 | 8,40 | 69,22 | 129,03 |
| 76354 | 4x2,50 | 9,60 | 90,37 | 169,76 |
| 76355 | 5x2,50 | 10,40 | 117,67 | 215,86 |
| 76356 | 6x2,50 | 11,30 | 139,62 | 261,02 |
| 76357 | 7x2,50 | 11,30 | 159,62 | 281,85 |
| 76358 | 8x2,50 | 12,40 | 181,64 | 325,25 |
| 76360 | 10x2,50 | 14,40 | 226,12 | 386,28 |
| 76362 | 12x2,50 | 14,90 | 267,16 | 447,52 |
