
KULLANIM ALANLARI
Halojensiz ve alev geciktirici özelliklere sahip, kalaylı bakır tel örgü ile ekranlanmış esnek kontrol ve bağlantı kabloları; enstrümantasyon ve kontrol mühendisliği başta olmak üzere haberleşme, otomasyon ve elektronik uygulamalarda veri ve sinyal iletimi amacıyla kullanılır. Ekranlama yapısı, dış kaynaklı elektriksel parazitlere karşı etkili koruma sağlar. Yangın anında düşük duman yoğunluğu ve minimum aşındırıcı gaz salınımı sayesinde; okul, hastane, havaalanı, alışveriş merkezi ve benzeri kapalı alanlarda güvenli kullanım sunar. Bu kablolar dış ortam koşullarına veya doğrudan toprak altı döşemeye uygun olmayıp, yalnızca dahili tesisatlar için tasarlanmıştır.
| KABLO YAPISI | |
|---|---|
| İletken | Bükülgen çıplak bakır teller,EN 60228 Sınıf 5 0,34 mm² : 12x0,19 mm Cu 0,25mm² : 14x0,15 mm Cu 0,22 mm² : 7x0,19 mm Cu 0,14 mm² : 7x0,15 mm Cu |
| İzolasyon | HFFR bileşik, EN 50290-2-26 |
| İzolasyon Rengi | - DIN 47100'e göre renkli damar - OZ: ≥ 0,50mm² / ≥ 5 damar, EN 50334’e göre siyah damar üzeri beyaz numaralar - JZ: ≥ 0,50mm² / ≥ 5 damar, EN 50334’e göre siyah damar üzeri beyaz numaralar ve bir sarı-yeşil damar |
| Büküm | Damarlar uygun adımda katlar halinde bükülür |
| Ayırıcı | Polyester bant |
| Ekran | Kalaylı bakır tel örgü |
| Dış Kılıf | HFFR bileşik, EN 50290-2-27 |
| Dış Kılıf Rengi | RAL 7035, Gri |
| Ambalaj | 100 / 250 / 500 / 1000 m |
| ELEKTRİKSEL DEĞERLER @20°C | |
|---|---|
| Standart | Acc. to VDE 0812 & TS 13755’ e |
| Çalışma Sıcaklığı | Sabit -30 ºC / +80 ºC Hareketli -5 ºC / +70 ºC |
| Bükülme Yarı Çapı ( min. ) | Sabit 6 x D Hareketli 15 x D |
| Çalışma Gerilimi | < 0,50 mm² : 250 V ≥ 0,50 mm² : Uo/U : 300/500 V ≥ 0,22 mm² : 500 V (Peak voltage / Tepe voltajı) |
| İzolasyon Direnci | < 0,50 mm² : Min. 200 MΩ.km ≥ 0,50 mm² : Min. 20 MΩ.km |
| Test Gerilimi (AC 50 Hz) | < 0,50 mm² : 1200 V ≥ 0,50 mm² : 2000 V |
| Ortak Kapasite | Max. 150 nF/km |
| Alec Geciktrici Testi | EN 60332-1-2 & IEC 60332-1-2 |
| Alev Yayılım Testi | EN IEC 60332-3-24 Cat C |
| Duman Yoğunluğu Testi | EN 61034-2 & IEC 61034-2 |
| Halozensizlik Özelliği testi | EN 60754-1/-2 & IEC 60754-1/-2 |
| Kod | Kesit (mm²) | Dış Çap (mm)±%5 | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Toplam Ağırlık (kg/km) |
|---|---|---|---|---|
| 75352 | 2x0,22 | 4,20 | 8,29 | 25,09 |
| 75353 | 3x0,22 | 4,40 | 10,13 | 30,83 |
| 75354 | 4x0,22 | 4,70 | 12,24 | 34,98 |
| 75355 | 5x0,22 | 5,10 | 14,64 | 41,39 |
| 75356 | 6x0,22 | 5,50 | 17,04 | 47,89 |
| 75357 | 7x0,22 | 5,50 | 18,88 | 51,63 |
| 75358 | 8x0,22 | 5,80 | 21,28 | 55,94 |
| 75360 | 10x0,22 | 6,80 | 24,8 | 69,68 |
| 75362 | 12x0,22 | 7,00 | 30,28 | 78,75 |
| 75364 | 14x0,22 | 7,60 | 36 | 88,99 |
| 75366 | 16x0,22 | 8,00 | 38,14 | 100,19 |
| 75368 | 18x0,22 | 8,40 | 42,42 | 110,82 |
| 75370 | 20x0,22 | 8,70 | 46,1 | 118,88 |
| 75374 | 24x0,22 | 9,80 | 58,16 | 154,51 |
| Kod | Kesit (mm²) | Dış Çap (mm)±%5 | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Toplam Ağırlık (kg/km) |
|---|---|---|---|---|
| 75502 | 2x0,75 | 5,60 | 17,16 | 44,21 |
| 75503 | 3x0,75 | 6,00 | 25,01 | 57,74 |
| 75504 | 4x0,75 | 6,60 | 32,1 | 72,97 |
| 75505 | 5x0,75 | 7,20 | 38,9 | 88,52 |
| 75506 | 6x0,75 | 8,00 | 45,9 | 104,11 |
| 75507 | 7x0,75 | 8,00 | 52,26 | 115,96 |
| 75508 | 8x0,75 | 8,80 | 59,14 | 129,16 |
| 75510 | 10x0,75 | 10,00 | 73,2 | 157,97 |
| 75512 | 12x0,75 | 10,30 | 86,178 | 184,01 |
| 75514 | 14x0,75 | 11,00 | 104,22 | 206,66 |
| 75516 | 16x0,75 | 11,90 | 123,8688 | 247,45 |
| 75518 | 18x0,75 | 12,60 | 139,285 | 277,22 |
| 75520 | 20x0,75 | 13,00 | 156,836 | 308,18 |
| 75524 | 24x0,75 | 14,20 | 174,02 | 348,08 |
| Kod | Kesit (mm²) | Dış Çap (mm)±%5 | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Toplam Ağırlık (kg/km) |
|---|---|---|---|---|
| 75602 | 2x1,50 | 7,00 | 30 | 70,75 |
| 75603 | 3x1,50 | 7,40 | 44 | 93,52 |
| 75604 | 4x1,50 | 8,10 | 56,85 | 116,17 |
| 75605 | 5x1,50 | 8,80 | 69,87 | 141,81 |
| 75606 | 6x1,50 | 9,80 | 82,92 | 176,79 |
| 75607 | 7x1,50 | 9,80 | 95,845 | 181,20 |
| 75608 | 8x1,50 | 10,50 | 114 | 225,10 |
| 75610 | 10x1,50 | 12,50 | 141,61 | 266,78 |
| 75612 | 12x1,50 | 12,90 | 166,45 | 311,55 |
| Kod | Kesit (mm²) | Dış Çap (mm)±%5 | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Toplam Ağırlık (kg/km) |
|---|---|---|---|---|
| 75452 | 2x0,50 | 5,20 | 13,86 | 37,65 |
| 75453 | 3x0,50 | 5,50 | 18,21 | 46,97 |
| 75454 | 4x0,50 | 5,90 | 23,1 | 55,74 |
| 75455 | 5x0,50 | 6,60 | 27,98 | 71,49 |
| 75456 | 6x0,50 | 7,10 | 32,88 | 82,69 |
| 75457 | 7x0,50 | 7,10 | 37,35 | 92,21 |
| 75458 | 8x0,50 | 7,60 | 41,96 | 100,64 |
| 75460 | 10x0,50 | 8,80 | 52 | 120,74 |
| 75462 | 12x0,50 | 9,10 | 60,8 | 141,39 |
| 75464 | 14x0,50 | 10,20 | 75,27 | 168,14 |
| 75466 | 16x0,50 | 10,50 | 84,14 | 188,73 |
| 75468 | 18x0,50 | 11,10 | 93,7 | 211,98 |
| 75470 | 20x0,50 | 11,60 | 104,39 | 231,44 |
| 75474 | 24x0,50 | 13,00 | 123,65 | 274,54 |
| Kod | Kesit (mm²) | Dış Çap (mm)±%5 | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Toplam Ağırlık (kg/km) |
|---|---|---|---|---|
| 75552 | 2x1,00 | 5,90 | 22,3 | 51,76 |
| 75553 | 3x1,00 | 6,30 | 31,85 | 70,00 |
| 75554 | 4x1,00 | 7,00 | 40,85 | 85,62 |
| 75555 | 5x1,00 | 7,70 | 49,98 | 107,08 |
| 75556 | 6x1,00 | 8,20 | 59,16 | 123,73 |
| 75557 | 7x1,00 | 8,20 | 67,41 | 131,85 |
| 75558 | 8x1,00 | 8,80 | 76,61 | 154,75 |
| 75560 | 10x1,00 | 10,60 | 101,6 | 197,44 |
| 75562 | 12x1,00 | 11,40 | 119,84 | 229,11 |
| 75564 | 14x1,00 | 11,80 | 136,36 | 255,58 |
| 75566 | 16x1,00 | 12,80 | 155,5 | 293,57 |
| 75568 | 18x1,00 | 13,80 | 176 | 330,77 |
| 75570 | 20x1,00 | 14,40 | 193,51852 | 374,49 |
| 75574 | 24x1,00 | 16,00 | 226,32 | 430,54 |
| Kod | Kesit (mm²) | Dış Çap (mm)±%5 | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Toplam Ağırlık (kg/km) |
|---|---|---|---|---|
| 75652 | 2x2,50 | 8,00 | 49,1 | 98,38 |
| 75653 | 3x2,50 | 8,50 | 69,8 | 132,21 |
| 75654 | 4x2,50 | 9,60 | 90,9 | 173,79 |
| 75655 | 5x2,50 | 10,40 | 118,2 | 220,69 |
| 75656 | 6x2,50 | 11,30 | 140,15 | 260,56 |
| 75657 | 7x2,50 | 11,30 | 159,5 | 282,42 |
| 75658 | 8x2,50 | 12,40 | 182,16 | 324,61 |
| 75660 | 10x2,50 | 14,40 | 226,65 | 389,01 |
| 75662 | 12x2,50 | 14,90 | 267,7 | 446,66 |
