
KULLANIM ALANLARI
Halojensiz ve alev geciktirici özelliklere sahip esnek kontrol ve bağlantı kabloları; enstrümantasyon ve kontrol uygulamaları ile haberleşme, otomasyon ve elektronik sistemlerde veri ve sinyal iletimi amacıyla tercih edilir. Yangın anında düşük duman yoğunluğu ve minimum aşındırıcı gaz salınımı sağlaması sayesinde; okul, hastane, havaalanı, alışveriş merkezi ve benzeri kapalı alanlarda güvenli kullanım sunar. Bu kablolar harici ortam koşullarına veya doğrudan toprak altı döşemeye uygun olmayıp, yalnızca dahili tesisatlar için tasarlanmıştır.
| KABLO YAPISI | |
|---|---|
| İletken | Bükülgen çıplak bakır teller,EN 60228 Sınıf 5 0,34 mm² : 12x0,19 mm Cu 0,25mm² : 14x0,15 mm Cu 0,22 mm² : 7x0,19 mm Cu 0,14 mm² : 7x0,15 mm Cu |
| İzolasyon | HFFR bileşik, EN 50290-2-26 |
| İzolasyon Rengi | - DIN 47100'e göre renkli damar - OZ: ≥ 0,50mm² / ≥ 5 damar, EN 50334’e göre siyah damar üzeri beyaz numaralar - JZ: ≥ 0,50mm² / ≥ 5 damar, EN 50334’e göre siyah damar üzeri beyaz numaralar ve bir sarı-yeşil damar |
| Büküm | Damarlar uygun adımda katlar halinde bükülür |
| Ayırıcı | ¹ Polyester bant / ² Talk Pudralı / ³ Boru Tipi |
| Dış Kılıf | HFFR bileşik, EN 50290-2-27 |
| Dış Kılıf Rengi | RAL 7035, Gri |
| Ambalaj | 100 / 250 / 500 / 1000 m |
| 20°C / ELEKTRİKSEL DEĞERLER @20°C | |
|---|---|
| Standart | Acc. to VDE 0812 & TS 13755’ e |
| Çalışma Sıcaklığı | Sabit -30 ºC / +80 ºC Hareketli -5 ºC / +70 ºC |
| Bükülme Yarı Çapı ( min. ) | Sabit 6 x D Hareketli 12 x D |
| Çalışma Gerilimi | < 0,50 mm² : 250 V ≥ 0,50 mm² : Uo/U : 300/500 V |
| İzolasyon Direnci | < 0,50 mm² : Min. 200 MΩ.km ≥ 0,50 mm² : Min. 20 MΩ.km |
| Test Gerilimi (AC 50 Hz) | < 0,50 mm² : 1200 V ≥ 0,50 mm² : 2000 V |
| Ortak Kapasite | Max. 120 nF/km |
| Alev Geciktrici Testi | EN 60332-1-2 & IEC 60332-1-2 |
| Alev Yayılım Testi | EN IEC 60332-3-24 Cat C |
| Duman Yoğunluğu Testi | EN 61034-2 & IEC 61034-2 |
| Halozensizlik Özelliği testi | EN 60754-1/-2 & IEC 60754-1/-2 |
| Kod | Kesit (mm²) | Dış Çap (mm)±%5 | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Toplam Ağırlık (kg/km) |
|---|---|---|---|---|
| 75002 | 2x0,22 | 3,60 | 3,68 | 17,78 |
| 75003 | 3x0,22 | 4,00 | 5,52 | 23,62 |
| 75004 | 4x0,22 | 4,40 | 7,36 | 27,96 |
| 75005 | 5x0,22 | 4,80 | 9,2 | 33,36 |
| 75006 | 6x0,22 | 5,00 | 11,04 | 38,64 |
| 75007 | 7x0,22 | 5,00 | 12,88 | 43,95 |
| 75008 | 8x0,22 | 5,70 | 14,72 | 52,89 |
| 75010 | 10x0,22 | 6,20 | 18,4 | 56,92 |
| 75012 | 12x0,22 | 6,70 | 22,08 | 68,65 |
| Kod | Kesit (mm²) | Dış Çap (mm)±%5 | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Toplam Ağırlık (kg/km) |
|---|---|---|---|---|
| 75152 | 2x0,75 | 5,30 | 12,36 | 38,46 |
| 75153 | 3x0,75 | 5,60 | 18,54 | 49,11 |
| 75154 | 4x0,75 | 6,00 | 24,72 | 59,32 |
| 75155 | 5x0,75 | 6,80 | 30,9 | 77,00 |
| 75156 | 6x0,75 | 7,50 | 37,08 | 93,33 |
| 75157 | 7x0,75 | 7,50 | 43,26 | 100,81 |
| 75158 | 8x0,75 | 8,10 | 49,44 | 114,14 |
| 75160 | 10x0,75 | 9,60 | 61,8 | 142,80 |
| 75162 | 12x0,75 | 10,00 | 74,9016 | 165,27 |
| Kod | Kesit (mm²) | Dış Çap (mm)±%5 | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Toplam Ağırlık (kg/km) |
|---|---|---|---|---|
| 75252 | 2x1,50 | 6,60 | 24 | 64,40 |
| 75253 | 3x1,50 | 7,10 | 36 | 83,70 |
| 75254 | 4x1,50 | 7,70 | 48 | 101,05 |
| 75255 | 5x1,50 | 8,40 | 60 | 128,65 |
| 75256 | 6x1,50 | 9,50 | 72 | 164,50 |
| 75257 | 7x1,50 | 9,50 | 84 | 177,65 |
| 75258 | 8x1,50 | 10,50 | 96 | 203,35 |
| 75260 | 10x1,50 | 12,20 | 121,2 | 250,77 |
| 75262 | 12x1,50 | 12,60 | 144 | 283,65 |
| Kod | Kesit (mm²) | Dış Çap (mm)±%5 | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Toplam Ağırlık (kg/km) |
|---|---|---|---|---|
| 75102 | 2x0,50 | 4,90 | 8,3 | 31,04 |
| 75103 | 3x0,50 | 5,20 | 12,45 | 38,96 |
| 75104 | 4x0,50 | 5,70 | 16,6 | 46,85 |
| 75105 | 5x0,50 | 6,10 | 20,75 | 59,12 |
| 75106 | 6x0,50 | 6,80 | 24,9 | 71,94 |
| 75107 | 7x0,50 | 6,80 | 29,05 | 76,81 |
| 75108 | 8x0,50 | 7,40 | 33,2 | 89,51 |
| 75110 | 10x0,50 | 8,40 | 41,5 | 108,15 |
| 75112 | 12x0,50 | 8,70 | 49,8 | 122,24 |
| Kod | Kesit (mm²) | Dış Çap (mm)±%5 | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Toplam Ağırlık (kg/km) |
|---|---|---|---|---|
| 75202 | 2x1,00 | 5,60 | 16,5 | 44,57 |
| 75203 | 3x1,00 | 6,00 | 24,75 | 57,75 |
| 75204 | 4x1,00 | 6,60 | 33 | 71,00 |
| 75205 | 5x1,00 | 7,30 | 41,25 | 92,35 |
| 75206 | 6x1,00 | 8,00 | 49,5 | 111,80 |
| 75207 | 7x1,00 | 8,00 | 57,75 | 120,70 |
| 75208 | 8x1,00 | 8,90 | 66 | 138,55 |
| 75210 | 10x1,00 | 10,40 | 82,5 | 176,50 |
| 75212 | 12x1,00 | 11,00 | 99 | 200,05 |
| Kod | Kesit (mm²) | Dış Çap (mm)±%5 | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Toplam Ağırlık (kg/km) |
|---|---|---|---|---|
| 75302 | 2x2,50 | 7,50 | 40 | 88,01 |
| 75303 | 3x2,50 | 8,00 | 60 | 116,64 |
| 75304 | 4x2,50 | 8,80 | 80 | 149,12 |
| 75305 | 5x2,50 | 10,00 | 100 | 190,60 |
| 75306 | 6x2,50 | 11,00 | 120 | 238,18 |
| 75307 | 7x2,50 | 11,00 | 140 | 259,01 |
| 75308 | 8x2,50 | 12,00 | 160 | 295,94 |
| 75310 | 10x2,50 | 14,00 | 200 | 354,55 |
| 75312 | 12x2,50 | 14,50 | 240 | 421,21 |
