
KULLANIM ALANLARI
Ekranlı ve esnek yapıya sahip sinyal kontrol kabloları; enstrümantasyon, kontrol sistemleri ile haberleşme ve otomasyon uygulamalarında veri ve sinyal aktarımı için tercih edilir. Kablo üzerindeki ekranlama, dış kaynaklı elektromanyetik ve elektriksel parazitlere karşı güvenilir koruma sağlar. Bu kablolar dış ortam koşullarına veya doğrudan toprak altı döşemeye uygun olmayıp, kapalı alanlarda ve dahili tesisatlarda kullanım için tasarlanmıştır.
| KABLO YAPISI | |
|---|---|
| İletken | Bükülgen çıplak bakır teller,EN 60228 Sınıf 5 0,34 mm² : 12x0,19 mm Cu 0,25mm² : 14x0,15 mm Cu 0,22 mm² : 7x0,19 mm Cu 0,14 mm² : 7x0,15 mm Cu |
| İzolasyon | PVC bileşik, EN 50290-2-21/TI51 |
| İzolasyon Rengi | - DIN 47100'e göre renkli damar - OZ: ≥ 0,50mm² / ≥ 5 damar, EN 50334’e göre siyah damar üzeri beyaz numaralar - JZ: ≥ 0,50mm² / ≥ 5 damar, EN 50334’e göre siyah damar üzeri beyaz numaralar ve bir sarı-yeşil damar |
| Büküm | Damarlar uygun adımda katlar halinde bükülür |
| Ayırıcı Bant | Polyester bant |
| Ekran | Kalaylı bakır toprak teliyle birlikte aluminyum polyester bant ≥ 0,22 mm² : 0,22 mm² (7x0,20 mm) toprak teli ≥ 0,75 mm² : 0,50 mm² (7x0,30 mm) toprak teli |
| Dış Kılıf | PVC bileşik, EN 50290-2-22/TM51 |
| Dış Kılıf Rengi | RAL 7035, Gri |
| Ambalaj | 100 / 250 / 500 / 1000 m |
| ELEKTRİKSEL DEĞERLER @20°C | |
|---|---|
| Standart | Acc. to VDE 0812 & TS 13755’ e |
| Çalışma Sıcaklığı | Sabit -30 ºC / +80 ºC Hareketli -5 ºC / +70 ºC |
| Bükülme Yarı Çapı ( min. ) | Sabit 6 x D Hareketli 15 x D |
| Çalışma Gerilimi | < 0,50 mm² : 250 V ≥ 0,50 mm² : Uo/U : 300/500 V ≥ 0,22 mm² : 500 V (Peak voltage / Tepe voltajı) |
| İzolasyon Direnci | < 0,50 mm² : Min. 200 MΩ.km ≥ 0,50 mm² : Min. 20 MΩ.km |
| Test Gerilimi (AC 50 Hz) | < 0,50 mm² : 1200 V ≥ 0,50 mm² : 2000 V |
| Ortak Kapasite | Max. 150 nF/km |
| Alev Geciktrici Testi | EN 60332-1-2 & IEC 60332-1-2 |
| Kod | Kesit (mm²) | Dış Çap (mm)±%5 | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Toplam Ağırlık (kg/km) |
|---|---|---|---|---|
| 73702 | 2x0,22 | 3,70 | 5,5 | 20,33 |
| 73703 | 3x0,22 | 4,10 | 7,33 | 26,06 |
| 73704 | 4x0,22 | 4,40 | 9,16 | 30,03 |
| 73705 | 5x0,22 | 4,70 | 10,99 | 34,34 |
| 73706 | 6x0,22 | 5,10 | 12,82 | 40,17 |
| 73707 | 7x0,22 | 5,10 | 14,65 | 43,70 |
| 73708 | 8x0,22 | 5,50 | 16,48 | 48,49 |
| 73710 | 10x0,22 | 6,30 | 20,14 | 58,43 |
| 73712 | 12x0,22 | 6,70 | 23,8 | 68,26 |
| Kod | Kesit (mm²) | Dış Çap (mm)±%5 | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Toplam Ağırlık (kg/km) |
|---|---|---|---|---|
| 73852 | 2x0,75 | 5,30 | 14,2 | 40,21 |
| 73853 | 3x0,75 | 5,60 | 20,38 | 51,04 |
| 73854 | 4x0,75 | 6,00 | 26,56 | 60,90 |
| 73855 | 5x0,75 | 6,80 | 32,74 | 79,57 |
| 73856 | 6x0,75 | 7,40 | 38,92 | 94,05 |
| 73857 | 7x0,75 | 7,40 | 45,1 | 100,66 |
| 73858 | 8x0,75 | 8,00 | 51,28 | 114,79 |
| 73860 | 10x0,75 | 9,50 | 63,64 | 145,37 |
| 73862 | 12x0,75 | 9,90 | 76 | 165,52 |
| Kod | Kesit (mm²) | Dış Çap (mm)±%5 | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Toplam Ağırlık (kg/km) |
|---|---|---|---|---|
| 73952 | 2x1,50 | 6,70 | 25,8 | 65,61 |
| 73953 | 3x1,50 | 7,10 | 37,84 | 85,43 |
| 73954 | 4x1,50 | 7,70 | 49,84 | 103,29 |
| 73955 | 5x1,50 | 8,40 | 61,84 | 129,76 |
| 73956 | 6x1,50 | 9,60 | 73,84 | 164,58 |
| 73957 | 7x1,50 | 9,60 | 85,84 | 176,38 |
| 73958 | 8x1,50 | 10,40 | 97,84 | 201,19 |
| 73960 | 10x1,50 | 12,30 | 121,84 | 245,65 |
| 73962 | 12x1,50 | 12,70 | 145,84 | 281,74 |
| Kod | Kesit (mm²) | Dış Çap (mm)±%5 | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Toplam Ağırlık (kg/km) |
|---|---|---|---|---|
| 73802 | 2x0,50 | 4,90 | 10,14 | 32,68 |
| 73803 | 3x0,50 | 5,20 | 14,29 | 40,67 |
| 73804 | 4x0,50 | 5,60 | 18,44 | 48,72 |
| 73805 | 5x0,50 | 6,10 | 22,59 | 59,56 |
| 73806 | 6x0,50 | 6,80 | 26,74 | 75,14 |
| 73807 | 7x0,50 | 6,80 | 30,89 | 83,21 |
| 73808 | 8x0,50 | 7,30 | 35,04 | 90,46 |
| 73810 | 10x0,50 | 8,50 | 43,34 | 108,12 |
| 73812 | 12x0,50 | 8,70 | 51,64 | 121,73 |
| Kod | Kesit (mm²) | Dış Çap (mm)±%5 | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Toplam Ağırlık (kg/km) |
|---|---|---|---|---|
| 73902 | 2x1,00 | 5,60 | 18,34 | 46,40 |
| 73903 | 3x1,00 | 5,90 | 26,59 | 59,19 |
| 73904 | 4x1,00 | 6,40 | 34,84 | 72,95 |
| 73905 | 5x1,00 | 7,30 | 43,09 | 94,81 |
| 73906 | 6x1,00 | 7,80 | 51,34 | 112,50 |
| 73907 | 7x1,00 | 7,80 | 59,59 | 121,40 |
| 73908 | 8x1,00 | 8,80 | 67,84 | 141,18 |
| 73910 | 10x1,00 | 10,20 | 84,34 | 175,13 |
| 73912 | 12x1,00 | 10,60 | 100,84 | 200,84 |
| Kod | Kesit (mm²) | Dış Çap (mm)±%5 | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Toplam Ağırlık (kg/km) |
|---|---|---|---|---|
| 74002 | 2x2,50 | 7,60 | 41,84 | 90,78 |
| 74003 | 3x2,50 | 8,10 | 61,84 | 124,01 |
| 74004 | 4x2,50 | 8,80 | 81,84 | 148,84 |
| 74005 | 5x2,50 | 10,10 | 101,84 | 196,87 |
| 74006 | 6x2,50 | 11,10 | 121,84 | 239,81 |
| 74007 | 7x2,50 | 11,10 | 141,84 | 260,01 |
| 74008 | 8x2,50 | 12,20 | 161,84 | 298,88 |
| 74010 | 10x2,50 | 14,00 | 201,84 | 361,09 |
| 74012 | 12x2,50 | 14,60 | 241,84 | 419,49 |
