
KULLANIM ALANLARI
Kalaylı bakır tel örgü ile ekranlanmış, esnek kontrol ve bağlantı kabloları; enstrümantasyon ve kontrol mühendisliği başta olmak üzere haberleşme, otomasyon ve elektronik uygulamalarda veri ile sinyal iletimi amacıyla kullanılır. Üzerindeki ekranlama yapısı, dış kaynaklı elektriksel parazitlere karşı etkin koruma sunar. Bu kablolar dış ortam koşulları veya doğrudan toprak altı uygulamalar için uygun olmayıp, yalnızca dahili kullanım alanları için tasarlanmıştır.
| KABLO YAPISI | |
|---|---|
| İletken | Bükülgen çıplak bakır teller,EN 60228 Sınıf 5 0,34 mm² : 12x0,19 mm Cu 0,25mm² : 14x0,15 mm Cu 0,22 mm² : 7x0,19 mm Cu 0,14 mm² : 7x0,15 mm Cu |
| İzolasyon | PVC bileşik, EN 50290-2-21/TI51 |
| İzolasyon Rengi | - DIN 47100'e göre renkli damar - OZ: ≥ 0,50mm² / ≥ 5 damar, EN 50334’e göre siyah damar üzeri beyaz numaralar - JZ: ≥ 0,50mm² / ≥ 5 damar, EN 50334’e göre siyah damar üzeri beyaz numaralar ve bir sarı-yeşil damar |
| Büküm | Damarlar uygun adımda katlar halinde bükülür |
| Ayırıcı Bant | Polyester bant |
| Ekran | Kalaylı bakır tel örgü |
| Dış Kılıf | PVC bileşik, EN 50290-2-22/TM51 |
| Dış Kılıf Rengi | RAL 7035, Gri |
| Ambalaj | 100 / 250 / 500 / 1000 m |
| ELEKTRİKSEL DEĞERLER @20°C | |
|---|---|
| Standart | Acc. to VDE 0812 & TS 13755’ e |
| Çalışma Sıcaklığı | Sabit -30 ºC / +70 ºC Hareketli -5 ºC / +70 ºC |
| Bükülme Yarı Çapı ( min. ) | Sabit 6 x D Hareketli 10 x D |
| Çalışma Gerilimi | < 0,50 mm² : 250 V ≥ 0,50 mm² : Uo/U : 300/500 V ≥ 0,22 mm² : 500 V (Peak voltage / Tepe voltajı) |
| İzolasyon Direnci | < 0,50 mm² : Min. 200 MΩ.km ≥ 0,50 mm² : Min. 20 MΩ.km |
| Test Gerilimi (AC 50 Hz) | < 0,50 mm² : 1200 V ≥ 0,50 mm² : 2000 V |
| Ortak Kapasite | Max. 150 nF/km |
| Alev Geciktrici Testi | EN 60332-1-2 & IEC 60332-1-2 |
| Kod | Kesit (mm²) | Dış Çap (mm)±%5 | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Toplam Ağırlık (kg/km) |
|---|---|---|---|---|
| 73352 | 2x0,22 | 4,20 | 7,26 | 23,01 |
| 73353 | 3x0,22 | 4,50 | 10,09 | 29,54 |
| 73354 | 4x0,22 | 4,80 | 11,82 | 33,22 |
| 73355 | 5x0,22 | 5,00 | 14,15 | 39,36 |
| 73356 | 6x0,22 | 5,50 | 16,98 | 46,49 |
| 73357 | 7x0,22 | 5,50 | 18,01 | 50,82 |
| 73358 | 8x0,22 | 5,90 | 20,94 | 54,40 |
| 73360 | 10x0,22 | 6,80 | 25,7 | 68,58 |
| 73362 | 12x0,22 | 7,00 | 29,87 | 75,49 |
| 73364 | 14x0,22 | 7,60 | 35,92 | 84,92 |
| 73366 | 16x0,22 | 8,00 | 37,98 | 96,83 |
| 73368 | 18x0,22 | 8,40 | 42,24 | 109,04 |
| 73370 | 20x0,22 | 8,70 | 45,9 | 114,68 |
| 73374 | 24x0,22 | 9,80 | 57,92 | 149,47 |
| Kod | Kesit (mm²) | Dış Çap (mm)±%5 | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Toplam Ağırlık (kg/km) |
|---|---|---|---|---|
| 73502 | 2x0,75 | 5,60 | 17,16 | 43,47 |
| 73503 | 3x0,75 | 6,00 | 24,64 | 56,07 |
| 73504 | 4x0,75 | 6,60 | 31,72 | 70,61 |
| 73505 | 5x0,75 | 7,20 | 38,4 | 86,47 |
| 73506 | 6x0,75 | 8,00 | 44,98 | 98,66 |
| 73507 | 7x0,75 | 8,00 | 51,96 | 111,04 |
| 73508 | 8x0,75 | 8,50 | 58,74 | 127,40 |
| 73510 | 10x0,75 | 9,90 | 73,818 | 162,16 |
| 73512 | 12x0,75 | 10,30 | 85,56 | 182,36 |
| 73514 | 14x0,75 | 11,00 | 104,22 | 203,58 |
| 73516 | 16x0,75 | 11,90 | 119,11 | 252,18 |
| 73518 | 18x0,75 | 12,60 | 136,5524 | 281,24 |
| 73520 | 20x0,75 | 13,00 | 150,536 | 307,26 |
| 73524 | 24x0,75 | 14,20 | 174,02 | 337,88 |
| Kod | Kesit (mm²) | Dış Çap (mm)±%5 | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Toplam Ağırlık (kg/km) |
|---|---|---|---|---|
| 73602 | 2x1,50 | 7,00 | 30 | 68,97 |
| 73603 | 3x1,50 | 7,40 | 43,3 | 91,92 |
| 73604 | 4x1,50 | 8,10 | 56,8 | 114,32 |
| 73605 | 5x1,50 | 8,80 | 70 | 140,94 |
| 73606 | 6x1,50 | 9,70 | 82,1 | 169,82 |
| 73607 | 7x1,50 | 9,70 | 95,3 | 188,15 |
| 73608 | 8x1,50 | 10,50 | 113,4 | 215,63 |
| 73610 | 10x1,50 | 12,20 | 140,4 | 259,27 |
| 73612 | 12x1,50 | 12,60 | 165 | 301,35 |
| Kod | Kesit (mm²) | Dış Çap (mm)±%5 | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Toplam Ağırlık (kg/km) |
|---|---|---|---|---|
| 73452 | 2x0,50 | 5,20 | 13,3 | 36,75 |
| 73453 | 3x0,50 | 5,60 | 18,45 | 47,30 |
| 73454 | 4x0,50 | 5,90 | 22,8 | 56,06 |
| 73455 | 5x0,50 | 6,60 | 27,25 | 69,18 |
| 73456 | 6x0,50 | 7,20 | 32,5 | 81,07 |
| 73457 | 7x0,50 | 7,20 | 36,65 | 85,67 |
| 73458 | 8x0,50 | 7,60 | 42,1 | 98,97 |
| 73460 | 10x0,50 | 8,80 | 51,91 | 119,65 |
| 73462 | 12x0,50 | 9,20 | 60,61 | 138,71 |
| 73464 | 14x0,50 | 10,20 | 75,27 | 164,36 |
| 73466 | 16x0,50 | 10,50 | 83,764 | 184,31 |
| 73468 | 18x0,50 | 11,50 | 93,7 | 201,40 |
| 73470 | 20x0,50 | 11,60 | 104,39 | 225,99 |
| 73474 | 24x0,50 | 13,00 | 123,65 | 268,06 |
| Kod | Kesit (mm²) | Dış Çap (mm)±%5 | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Toplam Ağırlık (kg/km) |
|---|---|---|---|---|
| 73552 | 2x1,00 | 5,90 | 22,3 | 50,96 |
| 73553 | 3x1,00 | 6,50 | 31,15 | 68,20 |
| 73554 | 4x1,00 | 7,00 | 40,4 | 83,87 |
| 73555 | 5x1,00 | 7,70 | 49,75 | 104,40 |
| 73556 | 6x1,00 | 8,20 | 58,9 | 120,22 |
| 73557 | 7x1,00 | 8,20 | 67,75 | 131,29 |
| 73558 | 8x1,00 | 9,20 | 77,16 | 157,34 |
| 73560 | 10x1,00 | 10,80 | 98,5 | 197,39 |
| 73562 | 12x1,00 | 11,20 | 120,99 | 230,93 |
| 73564 | 14x1,00 | 11,80 | 135,8 | 257,82 |
| 73566 | 16x1,00 | 12,80 | 154,12 | 293,43 |
| 73568 | 18x1,00 | 13,80 | 172,5 | 331,09 |
| 73570 | 20x1,00 | 14,40 | 190,7 | 360,17 |
| 73574 | 24x1,00 | 16,00 | 226,58 | 441,63 |
| Kod | Kesit (mm²) | Dış Çap (mm)±%5 | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Toplam Ağırlık (kg/km) |
|---|---|---|---|---|
| 73652 | 2x2,50 | 8,00 | 47,8 | 94,52 |
| 73653 | 3x2,50 | 8,50 | 69,7 | 130,02 |
| 73654 | 4x2,50 | 9,60 | 90,82474 | 168,29 |
| 73655 | 5x2,50 | 10,50 | 115 | 210,49 |
| 73656 | 6x2,50 | 11,30 | 140,3 | 255,16 |
| 73657 | 7x2,50 | 11,30 | 160,5 | 273,11 |
| 73658 | 8x2,50 | 12,40 | 182,5 | 318,79 |
| 73660 | 10x2,50 | 14,40 | 227,2 | 377,99 |
| 73662 | 12x2,50 | 14,90 | 270,7 | 448,26 |
