KULLANIM ALANLARI

Sinyal kontrol kabloları; enstrümantasyon, kontrol sistemleri ve otomasyon uygulamalarında veri, sinyal ve iletişim aktarımını sağlamak amacıyla tercih edilir. Esnek yapıları sayesinde dar alanlarda ve düşük bükülme yarıçapı gerektiren tesisatlarda güvenle kullanılabilirler. Bu kablolar harici ortam koşullarına veya doğrudan toprak altı döşemeye uygun olmayıp, kapalı alanlarda ve dahili tesisat uygulamalarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

KABLO YAPISI  
İletken Bükülgen çıplak bakır teller,EN 60228 Sınıf 5
0,34 mm² : 12x0,19 mm Cu
0,25mm² : 14x0,15 mm Cu
0,22 mm² : 7x0,19 mm Cu
0,14 mm² : 7x0,15 mm Cu
İzolasyon PVC bileşik, EN 50290-2-21/TI51
İzolasyon Rengi - DIN 47100'e göre renkli damar
- OZ: ≥ 0,50mm² / ≥ 5 damar, EN 50334’e göre siyah
damar üzeri beyaz numaralar
- JZ: ≥ 0,50mm² / ≥ 5 damar, EN 50334’e göre siyah
damar üzeri beyaz numaralar ve bir sarı-yeşil damar
Büküm Damarlar uygun adımda katlar halinde bükülür
Ayırıcı ¹ Polyester bant / ² Talk Pudralı / ³ Boru Tipi
Dış Kılıf PVC bileşik, EN 50290-2-22/TM51
Dış Kılıf Rengi RAL 7035, Gri
Ambalaj 100 / 250 / 500 / 1000 m

 

20°C / ELEKTRİKSEL DEĞERLER @20°C  
Standart Acc. to VDE 0812 & TS 13755’ e
Çalışma Sıcaklığı Sabit -30 ºC / +70 ºC
Hareketli -5 ºC / +70 ºC
Bükülme Yarı Çapı ( min. ) Sabit 6 x D
Hareketli 10 x D
Çalışma Gerilimi < 0,50 mm² : 250 V
≥ 0,50 mm² : Uo/U : 300/500 V
≥ 0,22 mm² : 500 V (Peak voltage / Tepe voltajı)
İzolasyon Direnci < 0,50 mm² : Min. 200 MΩ.km
≥ 0,50 mm² : Min. 20 MΩ.km
Test Gerilimi (AC 50 Hz) < 0,50 mm² : 1200 V
≥ 0,50 mm² : 2000 V
Ortak Kapasite Max. 120 nF/km
Alev Geciktrici Testi EN 60332-1-2 & IEC 60332-1-2

Kod Kesit (mm²) Dış Çap (mm)±%5 Bakır Ağırlığı (kg/km) Toplam Ağırlık (kg/km)
73002 2x0,22 3,60 3,66 17,21
73003 3x0,22 4,05 5,49 22,52
73004 4x0,22 4,30 7,32 26,98
73005 5x0,22 4,70 9,15 31,64
73006 6x0,22 5,30 10,98 37,71
73007 7x0,22 5,30 12,81 41,11
73008 8x0,22 5,50 14,64 45,49
73010 10x0,22 6,30 18,30 54,92
73012 12x0,22 6,60 21,96 63,59

Kod Kesit (mm²) Dış Çap (mm)±%5 Bakır Ağırlığı (kg/km) Toplam Ağırlık (kg/km)
73152 2x0,75 5,20 12,36 36,37
73153 3x0,75 5,60 18,54 48,09
73154 4x0,75 6,00 24,72 60,54
73155 5x0,75 6,80 30,90 78,10
73156 6x0,75 7,30 37,08 88,55
73157 7x0,75 7,30 43,26 97,41
73158 8x0,75 8,00 49,44 111,30
73160 10x0,75 9,50 61,80 141,67
73162 12x0,75 9,90 74,16 161,60

Kod Kesit (mm²) Dış Çap (mm)±%5 Bakır Ağırlığı (kg/km) Toplam Ağırlık (kg/km)
73252 2x1,50 6,60 24,00 62,58
73253 3x1,50 7,10 36,00 82,29
73254 4x1,50 7,70 48,00 100,65
73255 5x1,50 8,40 60,00 126,25
73256 6x1,50 9,60 72,00 160,45
73257 7x1,50 9,60 84,00 172,25
73258 8x1,50 10,50 96,00 199,93
73260 10x1,50 12,20 120,00 243,45
73262 12x1,50 12,60 144,00 279,35

Kod Kesit (mm²) Dış Çap (mm) ±%5 Bakır Ağırlığı (kg/km) Toplam Ağırlık (kg/km)
73102 2x0,50 4,80 8,30 29,40
73103 3x0,50 5,10 12,45 38,05
73104 4x0,50 5,60 16,60 46,37
73105 5x0,50 6,10 20,75 56,52
73106 6x0,50 6,80 24,90 71,89
73107 7x0,50 6,80 29,05 78,85
73108 8x0,50 7,60 33,20 88,30
73110 10x0,50 8,40 41,50 104,50
73112 12x0,50 8,70 49,80 118,00

Kod Kesit (mm²) Dış Çap (mm)±%5 Bakır Ağırlığı (kg/km) Toplam Ağırlık (kg/km)
73202 2x1,00 5,60 16,50 42,56
73203 3x1,00 6,00 24,75 57,90
73204 4x1,00 6,40 33,00 69,78
73205 5x1,00 7,30 41,25 91,62
73206 6x1,00 7,80 49,50 109,05
73207 7x1,00 7,80 57,75 119,65
73208 8x1,00 8,80 66,00 137,20
73210 10x1,00 10,20 82,50 174,50
73212 12x1,00 10,60 99,00 196,65

Kod Kesit (mm²) Dış Çap (mm)±%5 Bakır Ağırlığı (kg/km) Toplam Ağırlık (kg/km)
73302 2x2,50 7,60 40,00 87,59
73303 3x2,50 8,00 60,00 115,60
73304 4x2,50 8,80 80,00 145,10
73305 5x2,50 10,10 100,00 192,90
73306 6x2,50 11,10 120,00 235,75
73307 7x2,50 11,10 140,00 256,95
73308 8x2,50 12,20 160,00 294,48
73310 10x2,50 14,00 200,00 356,05
73312 12x2,50 14,60 240,00 414,15

LIYY kablo, düşük akımlı sinyal ve veri iletimi için kullanılan çok damarlı, esnek kontrol kablosudur. Endüstriyel otomasyon, elektronik sistemler ve haberleşme uygulamalarında yüksek performans sağlar.