
KULLANIM ALANLARI
Çiftler halinde bükülmüş TP yapıya sahip esnek kontrol ve bağlantı kabloları; enstrümantasyon ve kontrol mühendisliği başta olmak üzere haberleşme, otomasyon ve elektronik sistemlerde veri ve sinyal iletimi amacıyla kullanılmaktadır. Esnek yapıları sayesinde küçük bükülme yarıçapı gerektiren dar alan uygulamalarında da sinyal ve kontrol kablosu olarak güvenle tercih edilirler. Bu kablolar dış ortam koşullarına veya doğrudan toprak altı döşemeye uygun olmayıp, yalnızca dahili tesisat ve iç mekân uygulamaları için tasarlanmıştır.
| KABLO YAPISI | |
|---|---|
| İletken | Bükülgen çıplak bakır teller,EN 60228 Sınıf 5 0,34 mm² : 12x0,19 mm Cu 0,25mm² : 14x0,15 mm Cu 0,22 mm² : 7x0,19 mm Cu 0,14 mm² : 7x0,15 mm Cu |
| İzolasyon | PVC bileşik, EN 50290-2-21/TI51 |
| İzolasyon Rengi | - DIN 47100'e göre renkli damar - OZ: ≥ 0,50mm² EN 50334’e göre siyah damar üzeri beyaz numaralar |
| Çift Büküm | İki damar bir çift olarak bükülür |
| Büküm | Çiftler uygun adımda katlar halinde bükülür |
| Ayırıcı Bant | Polyester bant |
| Dış Kılıf | PVC bileşik, EN 50290-2-22/TM51 |
| Dış Kılıf Rengi | RAL 7035, Gri |
| Ambalaj | 100 / 250 / 500 / 1000 m |
| 20°C / ELEKTRİKSEL DEĞERLER @20°C | |
|---|---|
| Standart | Acc. to VDE 0812 & TS 13755’ e |
| Çalışma Sıcaklığı | Sabit -30 ºC / +70 ºC Hareketli -5 ºC / +70 ºC |
| Bükülme Yarı Çapı ( min. ) | Sabit 6 x D Hareketli 15 x D |
| Çalışma Gerilimi | < 0,50 mm² : 250 V ≥ 0,50 mm² : Uo/U : 300/500 V ≥ 0,22 mm² : 500 V (Peak voltage / Tepe voltajı) |
| İzolasyon Direnci | < 0,50 mm² : Min. 200 MΩ.km ≥ 0,50 mm² : Min. 20 MΩ.km |
| Test Gerilimi (AC 50 Hz) | < 0,50 mm² : 1200 V ≥ 0,50 mm² : 2000 V |
| Ortak Kapasite | Max. 120 nF/km |
| Alev Geciktrici Testi | EN 60332-1-2 & IEC 60332-1-2 |
| Kod | Kesit (mm²) |
Dış Çap (mm) ±%5 |
Bakır Ağırlığı (kg/km) |
Toplam Ağırlık (kg/km) |
|---|---|---|---|---|
| LD77002 | 2x2x0,22 | 5,10 | 7,32 | 30,162 |
| LD77003 | 3x2x0,22 | 5,60 | 10,98 | 39,332 |
| LD77004 | 4x2x0,22 | 6,20 | 14,64 | 47,592 |
| Kod | Kesit (mm²) |
Dış Çap (mm) ±%5 |
Bakır Ağırlığı (kg/km) |
Toplam Ağırlık (kg/km) |
|---|---|---|---|---|
| LD77052 | 2x2x0,50 | 6,60 | 16,2 | 53,852 |
| LD77053 | 3x2x0,50 | 7,30 | 24,3 | 69,932 |
| LD77054 | 4x2x0,50 | 8,20 | 32,4 | 86,982 |
| Kod | Kesit (mm²) |
Dış Çap (mm) ±%5 |
Bakır Ağırlığı (kg/km) |
Toplam Ağırlık (kg/km) |
|---|---|---|---|---|
| LD77102 | 2x2x1,00 | 7,70 | 32,2 | 79,182 |
| LD77103 | 3x2x1,00 | 8,70 | 48,3 | 112,412 |
| LD77104 | 4x2x1,00 | 9,70 | 64,4 | 139,862 |
| Kod | Kesit (mm²) |
Dış Çap (mm) ±%5 |
Bakır Ağırlığı (kg/km) |
Toplam Ağırlık (kg/km) |
|---|---|---|---|---|
| LD77152 | 2x2x2,50 | 11,00 | 80 | 166,552 |
| LD77153 | 3x2x2,50 | 12,20 | 120 | 228,482 |
| LD77154 | 4x2x2,50 | 13,80 | 160 | 292,702 |
| Kod | Kesit (mm²) |
Dış Çap (mm) ±%5 |
Bakır Ağırlığı (kg/km) |
Toplam Ağırlık (kg/km) |
|---|---|---|---|---|
| LD77029 | 2x2x0,34 | 5,60 | 12,68 | 42,982 |
| LD77028 | 3x2x0,34 | 6,30 | 63,4 | 163,122 |
| LD77027 | 4x2x0,34 | 7,10 | 114,12 | 277,312 |
| Kod | Kesit (mm²) |
Dış Çap (mm) ±%5 |
Bakır Ağırlığı (kg/km) |
Toplam Ağırlık (kg/km) |
|---|---|---|---|---|
| LD77077 | 2x2x0,75 | 7,30 | 24,2 | 66,472 |
| LD77078 | 3x2x0,75 | 8,10 | 36,3 | 88,162 |
| LD77079 | 4x2x0,75 | 9,20 | 48,4 | 118,252 |
| Kod | Kesit (mm²) |
Dış Çap (mm) ±%5 |
Bakır Ağırlığı (kg/km) |
Toplam Ağırlık (kg/km) |
|---|---|---|---|---|
| LD77127 | 2x2x1,50 | 8,75 | 47,2 | 107,762 |
| LD77128 | 3x2x1,50 | 9,80 | 70,8 | 148,702 |
| LD77129 | 4x2x1,50 | 11,10 | 94,4 | 194,502 |
