
KULLANIM ALANLARI
Halojensiz ve alev geciktirici özelliklere sahip, ekranlı ve esnek kontrol ile bağlantı kabloları; enstrümantasyon ve kontrol uygulamalarının yanı sıra haberleşme, otomasyon ve elektronik sistemlerde veri ve sinyal iletimi amacıyla kullanılmaktadır. Kablo üzerindeki ekranlama, dış kaynaklı elektriksel parazitlere karşı etkin bir koruma sağlar. Yangın anında düşük duman yoğunluğu ve minimum aşındırıcı gaz salınımı sunması sayesinde; okul, hastane, havaalanı, alışveriş merkezi ve benzeri kapalı alanlarda güvenli kullanım için uygundur. Bu kablolar dış ortam koşullarına veya doğrudan toprak altı döşemeye uygun olmayıp, yalnızca dahili uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
| KABLO YAPISI | |
|---|---|
| İletken | Bükülgen çıplak bakır teller,EN 60228 Sınıf 5 0,34 mm² : 12x0,19 mm Cu 0,25mm² : 14x0,15 mm Cu 0,22 mm² : 7x0,19 mm Cu 0,14 mm² : 7x0,15 mm Cu |
| İzolasyon | HFFR bileşik, EN 50290-2-26 |
| İzolasyon Rengi | - DIN 47100'e göre renkli damar - OZ: ≥ 0,50mm² / ≥ 5 damar, EN 50334’e göre siyah damar üzeri beyaz numaralar - JZ: ≥ 0,50mm² / ≥ 5 damar, EN 50334’e göre siyah damar üzeri beyaz numaralar ve bir sarı-yeşil damar |
| Büküm | Damarlar uygun adımda katlar halinde bükülür |
| Ayırıcı | Polyester bant |
| Ekran | Kalaylı bakır toprak teliyle birlikte aluminyum polyester bant ≥ 0,22 mm² : 0,22 mm² (7x0,20 mm) toprak teli ≥ 0,75 mm² : 0,50 mm² (7x0,30 mm) toprak teli |
| Dış Kılıf | HFFR bileşik, EN 50290-2-27 |
| Dış Kılıf Rengi | RAL 7035, Gri |
| Ambalaj | 100 / 250 / 500 / 1000 m |
| 20°C / ELEKTRİKSEL DEĞERLER @20°C | |
|---|---|
| Standart | Acc. to VDE 0812 & TS 13755’ e |
| Çalışma Sıcaklığı | Sabit -30 ºC / +80 ºC Hareketli -5 ºC / +70 ºC |
| Bükülme Yarı Çapı ( min. ) | Sabit 6 x D Hareketli 15 x D |
| Çalışma Gerilimi | < 0,50 mm² : 250 V ≥ 0,50 mm² : Uo/U : 300/500 V |
| İzolasyon Direnci | < 0,50 mm² : Min. 200 MΩ.km ≥ 0,50 mm² : Min. 20 MΩ.km |
| Test Gerilimi (AC 50 Hz) | < 0,50 mm² : 1200 V ≥ 0,50 mm² : 2000 V |
| Ortak Kapasite | Max. 150 nF/km |
| Alev Geciktrici Testi | EN 60332-1-2 & IEC 60332-1-2 |
| Alev Yayılım Testi | EN IEC 60332-3-24 Cat C |
| Duman Yoğunluğu Testi | EN 61034-2 & IEC 61034-2 |
| Halozensizlik Özelliği testi | EN 60754-1/-2 & IEC 60754-1/-2 |
| Kod | Kesit (mm²) | Dış Çap (mm)±%5 | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Toplam Ağırlık (kg/km) |
|---|---|---|---|---|
| 75702 | 2x0,22 | 3,70 | 5,52 | 21,17 |
| 75703 | 3x0,22 | 4,10 | 7,36 | 27,21 |
| 75704 | 4x0,22 | 4,40 | 9,2 | 31,27 |
| 75705 | 5x0,22 | 4,70 | 11,04 | 35,76 |
| 75706 | 6x0,22 | 5,10 | 12,88 | 42,90 |
| 75707 | 7x0,22 | 5,10 | 14,72 | 45,64 |
| 75708 | 8x0,22 | 5,50 | 16,56 | 50,39 |
| 75710 | 10x0,22 | 6,30 | 20,24 | 61,03 |
| 75712 | 12x0,22 | 6,70 | 23,92 | 71,85 |
| Kod | Kesit (mm²) | Dış Çap (mm)±%5 | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Toplam Ağırlık (kg/km) |
|---|---|---|---|---|
| 75852 | 2x0,75 | 5,30 | 14,2 | 41,25 |
| 75853 | 3x0,75 | 5,60 | 20,38 | 52,29 |
| 75854 | 4x0,75 | 6,00 | 26,56 | 62,57 |
| 75855 | 5x0,75 | 6,80 | 32,74 | 81,32 |
| 75856 | 6x0,75 | 7,40 | 38,92 | 96,34 |
| 75857 | 7x0,75 | 7,40 | 45,1 | 103,17 |
| 75858 | 8x0,75 | 8,00 | 51,28 | 119,35 |
| 75860 | 10x0,75 | 9,50 | 63,64 | 148,60 |
| 75862 | 12x0,75 | 9,90 | 76 | 169,52 |
| Kod | Kesit (mm²) | Dış Çap (mm)±%5 | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Toplam Ağırlık (kg/km) |
|---|---|---|---|---|
| 75952 | 2x1,50 | 6,70 | 25,84 | 67,27 |
| 75953 | 3x1,50 | 7,10 | 37,84 | 87,59 |
| 75954 | 4x1,50 | 7,70 | 49,84 | 105,99 |
| 75955 | 5x1,50 | 8,40 | 61,84 | 133,16 |
| 75956 | 6x1,50 | 9,60 | 73,84 | 168,30 |
| 75957 | 7x1,50 | 9,60 | 85,84 | 194,62 |
| 75958 | 8x1,50 | 10,40 | 97,84 | 205,64 |
| 75960 | 10x1,50 | 12,30 | 121,84 | 250,80 |
| 75962 | 12x1,50 | 12,70 | 145,84 | 287,64 |
| Kod | Kesit (mm²) | Dış Çap (mm)±%5 | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Toplam Ağırlık (kg/km) |
|---|---|---|---|---|
| 75802 | 2x0,50 | 4,90 | 10,14 | 33,73 |
| 75803 | 3x0,50 | 5,20 | 14,29 | 42,05 |
| 75804 | 4x0,50 | 5,60 | 18,44 | 50,55 |
| 75805 | 5x0,50 | 6,10 | 22,59 | 61,46 |
| 75806 | 6x0,50 | 6,80 | 26,74 | 77,48 |
| 75807 | 7x0,50 | 6,80 | 30,89 | 82,38 |
| 75808 | 8x0,50 | 7,30 | 35,04 | 93,12 |
| 75810 | 10x0,50 | 8,50 | 43,34 | 111,77 |
| 75812 | 12x0,50 | 8,70 | 51,64 | 125,37 |
| Kod | Kesit (mm²) | Dış Çap (mm)±%5 | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Toplam Ağırlık (kg/km) |
|---|---|---|---|---|
| 75902 | 2x1,00 | 5,60 | 18,34 | 46,51 |
| 75903 | 3x1,00 | 5,90 | 26,59 | 60,75 |
| 75904 | 4x1,00 | 6,40 | 34,84 | 74,69 |
| 75905 | 5x1,00 | 7,30 | 43,09 | 96,99 |
| 75906 | 6x1,00 | 7,80 | 51,34 | 115,25 |
| 75907 | 7x1,00 | 7,80 | 59,59 | 124,70 |
| 75908 | 8x1,00 | 8,80 | 67,84 | 144,52 |
| 75910 | 10x1,00 | 10,20 | 84,34 | 179,26 |
| 75912 | 12x1,00 | 10,60 | 100,84 | 205,78 |
| Kod | Kesit (mm²) | Dış Çap (mm)±%5 | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Toplam Ağırlık (kg/km) |
|---|---|---|---|---|
| 76002 | 2x2,50 | 8,00 | 41,84 | 92,99 |
| 76003 | 3x2,50 | 8,10 | 61,84 | 120,64 |
| 76004 | 4x2,50 | 8,80 | 81,84 | 152,82 |
| 76005 | 5x2,50 | 10,10 | 101,84 | 201,28 |
| 76006 | 6x2,50 | 11,10 | 121,84 | 244,80 |
| 76007 | 7x2,50 | 11,10 | 141,84 | 265,63 |
| 76008 | 8x2,50 | 12,20 | 161,84 | 305,00 |
| 76010 | 10x2,50 | 14,00 | 201,84 | 370,01 |
| 76012 | 12x2,50 | 14,60 | 241,84 | 428,61 |
