
KULLANIM ALANLARI
Ekranlı, esnek yapıya ve azaltılmış çapa sahip bağlantı kabloları; endüstriyel tesislerde, kontrol ekipmanları ve makinelerde, taşıma ve üretim hatlarında tercih edilmektedir. Sürekli gerilme yükünün bulunmadığı ve zaman zaman serbest hareket gerektiren uygulamalarda güvenle kullanılabilir. Hafif yağlı, kuru, nemli ve ıslak ortamlara uygun olan bu kablolar, bakır tel örgü ekranı sayesinde dış kaynaklı elektriksel parazitlere karşı etkili koruma sunar. Dış ortam koşulları ve doğrudan toprak altı döşeme için uygun olmayan bu kablolar, iç ortam uygulamalarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
| KABLO YAPISI | |
|---|---|
| İletken | Bükülgen çıplak bakır teller,EN 60228 Sınıf 5 |
| İzolasyon | Özel PVC bileşik, EN 50363-3 / TI2 den daha üstün |
| İzolasyon Rengi | - OZ: EN 50334’e göre siyah damar üzeri beyaz numaralar - JZ: EN 50334’e göre siyah damar üzeri beyaz numaralar ve bir sarı-yeşil damar (G) - OB: Renkli damarlar / sarı-yeşil damarsız - JB: Renkli damarlar / bir sarı-yeşil damar (G) - JB: ≤ 5 cores : HD 308 S2’e göre |
| Büküm | Damarlar uygun adımda katlar halinde bükülür |
| Ayırıcı | Polyester Bant |
| Ekran | Kalaylı bakır tel örgü |
| Dış Kılıf | PVC bileşik, EN 50363-4-1 / TM2 |
| Dış Kılıf Rengi | RAL 7001, Gri |
| Ambalaj | 100 / 250 / 500 / 1000 m |
| ELEKTRİKSEL DEĞERLER @20°C | |
|---|---|
| Standart | EN 50525-1 & EN 50525-2-51 & TSE K 373 (Göre dizayn) |
| Çalışma Sıcaklığı | Sabit -40 ºC / +80 ºC Hareketli -5 ºC / +70 ºC |
| Bükülme Yarı Çapı ( min. ) | Sabit 4 x D Hareketli 10 x D |
| Max. İletken Direnci | EN 60228 Sınıf 5’e göre |
| Beyan Gerilimi (U0/U) | 300/500 V |
| İzolasyon Direnci | Min. 20 MΩ x km |
| Test Gerilimi (AC 50 Hz) | 4000 V |
| Alev Geciktrici Testi | EN 60332-1-2 & IEC 60332-1-2 |
| Kod | Kesit (mm²) | Dış Çap (mm)±%5 | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Toplam Ağırlık (kg/km) |
|---|---|---|---|---|
| 83652 | 2x0,75 | 5,60 | 21,03 | 49,72 |
| 83653 | 3G 0,75 | 6,00 | 27,91 | 61,86 |
| 83654 | 4G 0,75 | 6,60 | 35,17 | 76,48 |
| 83655 | 5G 0,75 | 7,20 | 42,61 | 93,44 |
| 83656 | 6G 0,75 | 8,10 | 50,09 | 111,52 |
| 83657 | 7G 0,75 | 8,10 | 56,27 | 118,13 |
| 83658 | 8G 0,75 | 9,05 | 63,80 | 137,59 |
| 83660 | 10G 0,75 | 9,90 | 79,15 | 169,93 |
| 83662 | 12G 0,75 | 10,70 | 99,61 | 201,57 |
| 83664 | 14G 0,75 | 11,20 | 112,71 | 227,98 |
| 83666 | 16G 0,75 | 12,30 | 126,80 | 261,50 |
| 83668 | 18G 0,75 | 12,80 | 141,24 | 290,43 |
| 83669 | 19G 0,75 | 12,80 | 147,12 | 296,74 |
| 83670 | 20G 0,75 | 13,80 | 155,14 | 319,41 |
| 83671 | 21G 0,75 | 13,80 | 161,32 | 322,50 |
| 83674 | 24G 0,75 | 15,30 | 183,96 | 374,23 |
| 83675 | 25G 0,75 | 15,30 | 190,14 | 390,59 |
| 83680 | 30G 0,75 | 16,40 | 223,47 | 452,07 |
| 83686 | 36G 0,75 | 17,60 | 264,06 | 535,74 |
| Kod | Kesit (mm²) | Dış Çap (mm)±%5 | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Toplam Ağırlık (kg/km) |
|---|---|---|---|---|
| 83752 | 2x1,50 | 6,80 | 34,84 | 73,81 |
| 83753 | 3G 1,50 | 7,20 | 48,50 | 95,77 |
| 83754 | 4G 1,50 | 8,00 | 61,65 | 118,87 |
| 83755 | 5G 1,50 | 9,00 | 74,66 | 146,50 |
| 83756 | 6G 1,50 | 10,00 | 88,26 | 178,33 |
| 83757 | 7G 1,50 | 10,00 | 101,00 | 191,20 |
| 83758 | 8G 1,50 | 11,10 | 120,80 | 228,10 |
| 83760 | 10G 1,50 | 12,20 | 150,00 | 282,50 |
| 83762 | 12G 1,50 | 12,90 | 174,89 | 323,39 |
| 83764 | 14G 1,50 | 13,60 | 200,74 | 367,54 |
| 83766 | 16G 1,50 | 14,00 | 226,90 | 419,60 |
| 83768 | 18G 1,50 | 15,00 | 253,12 | 467,02 |
| 83769 | 19G 1,50 | 15,00 | 265,12 | 478,72 |
| 83770 | 20G 1,50 | 16,00 | 279,43 | 515,33 |
| 83771 | 21G 1,50 | 16,00 | 291,43 | 527,23 |
| 83774 | 24G 1,50 | 17,50 | 332,50 | 611,90 |
| 83775 | 25G 1,50 | 17,50 | 344,55 | 640,25 |
| 83780 | 30G 1,50 | 19,90 | 407,59 | 736,69 |
| 83786 | 36G 1,50 | 21,70 | 483,97 | 877,57 |
| Kod | Kesit (mm²) | Dış Çap (mm)±%5 | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Toplam Ağırlık (kg/km) |
|---|---|---|---|---|
| 83854 | 4G 4,00 | 11,20 | 153,77 | 252,65 |
| 83855 | 5G 4,00 | 12,35 | 189,40 | 312,27 |
| Kod | Kesit (mm²) | Dış Çap (mm)±%5 | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Toplam Ağırlık (kg/km) |
|---|---|---|---|---|
| 83702 | 2x1,00 | 5,90 | 26,04 | 58,12 |
| 83703 | 3G 1,00 | 6,50 | 35,05 | 73,90 |
| 83704 | 4G 1,00 | 7,40 | 44,50 | 94,35 |
| 83705 | 5G 1,00 | 7,70 | 54,13 | 113,48 |
| 83706 | 6G 1,00 | 8,40 | 63,81 | 136,64 |
| 83707 | 7G 1,00 | 8,40 | 72,06 | 145,24 |
| 83708 | 8G 1,00 | 9,20 | 81,79 | 171,31 |
| 83710 | 10G 1,00 | 10,80 | 108,64 | 216,28 |
| 83712 | 12G 1,00 | 11,40 | 128,77 | 249,02 |
| 83714 | 14G 1,00 | 12,00 | 147,06 | 283,62 |
| 83716 | 16G 1,00 | 12,50 | 162,71 | 319,17 |
| 83718 | 18G 1,00 | 13,20 | 181,17 | 354,63 |
| 83719 | 19G 1,00 | 13,20 | 189,42 | 363,23 |
| 83720 | 20G 1,00 | 14,90 | 199,69 | 391,25 |
| 83721 | 21G 1,00 | 14,90 | 208,25 | 403,55 |
| 83724 | 24G 1,00 | 15,80 | 237,20 | 445,40 |
| 83725 | 25G 1,00 | 15,80 | 245,45 | 508,25 |
| 83730 | 30G 1,00 | 17,70 | 289,38 | 555,09 |
| 83736 | 36G 1,00 | 19,20 | 342,74 | 659,80 |
| Kod | Kesit (mm²) | Dış Çap (mm)±%5 | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Toplam Ağırlık (kg/km) |
|---|---|---|---|---|
| 83802 | 2x2,50 | 8,20 | 50,20 | 99,52 |
| 83803 | 3G 2,50 | 8,50 | 72,20 | 133,52 |
| 83804 | 4G 2,50 | 9,30 | 94,20 | 172,67 |
| 83805 | 5G 2,50 | 10,80 | 124,86 | 229,65 |
| 83806 | 6G 2,50 | 11,70 | 147,62 | 274,74 |
| 83807 | 7G 2,50 | 11,70 | 167,62 | 294,95 |
| 83808 | 8G 2,50 | 12,70 | 190,47 | 344,99 |
| 83810 | 10G 2,50 | 15,30 | 236,83 | 428,57 |
| 83812 | 12G 2,50 | 15,90 | 278,30 | 493,60 |
| 83814 | 14G 2,50 | 16,70 | 320,60 | 563,40 |
| 83816 | 16G 2,50 | 17,60 | 363,27 | 644,17 |
| 83818 | 18G 2,50 | 18,30 | 406,03 | 671,63 |
| 83819 | 19G 2,50 | 18,30 | 426,03 | 739,73 |
| 83820 | 20G 2,50 | 19,90 | 448,89 | 794,79 |
| 83821 | 21G 2,50 | 19,90 | 468,89 | 814,99 |
| 83824 | 24G 2,50 | 21,60 | 535,24 | 947,69 |
| 83825 | 25G 2,50 | 21,60 | 565,00 | 930,80 |
| 83830 | 30G 2,50 | 24,00 | 659,01 | 1146,21 |
| 83836 | 36G 2,50 | 26,30 | 785,00 | 1367,90 |
| Kod | Kesit (mm²) | Dış Çap (mm)±%5 | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Toplam Ağırlık (kg/km) |
|---|---|---|---|---|
| 83864 | 4G 6,00 | 12,90 | 226,78 | 364,61 |
| 83865 | 5G 6,00 | 14,70 | 279,73 | 449,69 |
