
KULLANIM ALANLARI
Diğer kumanda kablolarına kıyasla daha ince ve hafif yapıya sahip olan ekranlı esnek bağlantı kabloları; endüstriyel tesislerde, kontrol ekipmanları ve makinelerde, taşıma ile üretim hatlarında yaygın olarak tercih edilir. Sürekli gerilme yükünün bulunmadığı, zaman zaman serbest hareket gerektiren uygulamalarda ve sabit tesisatlarda güvenle kullanılabilir. İç kılıf üzerinde yer alan bakır tel örgü ekran, dış kaynaklı elektriksel parazitlere karşı etkili bir koruma sağlar. Dış ortam koşullarına ve doğrudan toprak altı döşemeye uygun olmayan bu kablolar, yalnızca dahili uygulamalar için tasarlanmıştır.
| KABLO YAPISI | |
|---|---|
| İletken | Bükülgen çıplak bakır teller,EN 60228 Sınıf 5 |
| İzolasyon | Özel PVC bileşik, EN 50363-3 / TI2 den daha üstün |
| İzolasyon Rengi | - OZ: EN 50334’e göre siyah damar üzeri beyaz numaralar - JZ: EN 50334’e göre siyah damar üzeri beyaz numaralar ve bir sarı-yeşil damar (G) - OB: Renkli damarlar / sarı-yeşil damarsız - JB: Renkli damarlar / bir sarı-yeşil damar (G) - JB: ≤ 5 cores : HD 308 S2’e göre |
| Büküm | Damarlar uygun adımda katlar halinde bükülür |
| İç Kılıf | PVC bileşik, EN 50363-4-1 / TM2 |
| Ekran | Çelik tel örgü |
| Dış Kılıf | PVC bileşik, EN 50363-4-1 / TM2 |
| Dış Kılıf Rengi | Şeffaf |
| Ambalaj | 100 / 250 / 500 / 1000 m |
| ELEKTRİKSEL DEĞERLER @20°C | |
|---|---|
| Standart | EN 50525-1 & EN 50525-2-51 & TSE K 373 (Göre dizayn) |
| Çalışma Sıcaklığı | Sabit -40 ºC / +80 ºC Hareketli -5 ºC / +70 ºC |
| Bükülme Yarı Çapı ( min. ) | Sabit 4 x D Hareketli 10 x D |
| Max. İletken Direnci | EN 60228 Sınıf 5’e göre |
| Beyan Gerilimi (U0/U) | 300/500 V |
| İzolasyon Direnci | Min. 20 MΩ x km |
| Test Gerilimi (AC 50 Hz) | 4000 V |
| Alev Geciktrici Testi | EN 60332-1-2 & IEC 60332-1-2 |
| Kod | Kesit (mm²) | Dış Çap (mm)±%5 | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Toplam Ağırlık (kg/km) |
|---|---|---|---|---|
| 81652 | 2x0,75 | 7,40 | 12,10 | 94,70 |
| 81653 | 3G 0,75 | 7,75 | 18,15 | 104,10 |
| 81654 | 4G 0,75 | 8,40 | 24,20 | 121,30 |
| 81655 | 5G 0,75 | 9,10 | 30,25 | 142,90 |
| 81657 | 6G 0,75 | 9,80 | 42,35 | 166,45 |
| 81662 | 7G 0,75 | 12,60 | 73,32 | 266,98 |
| 81668 | 12G 0,75 | 14,00 | 109,98 | 356,94 |
| 81675 | 25G 0,75 | 17,10 | 151,25 | 462,25 |
| Kod | Kesit (mm²) | Dış Çap (mm)±%5 | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Toplam Ağırlık (kg/km) |
|---|---|---|---|---|
| 81752 | 2x1,50 | 9,15 | 23,60 | 114,99 |
| 81753 | 3G 1,50 | 9,50 | 35,40 | 133,71 |
| 81754 | 4G 1,50 | 10,50 | 47,20 | 167,43 |
| 81755 | 5G 1,50 | 11,25 | 59,00 | 197,95 |
| 81757 | 7G 1,50 | 12,20 | 82,60 | 230,59 |
| 81758 | 8G 1,50 | 13,10 | 94,40 | 276,59 |
| 81762 | 12G 1,50 | 14,50 | 141,60 | 394,69 |
| 81768 | 18G 1,50 | 18,20 | 214,52 | 522,93 |
| 81775 | 25G 1,50 | 21,10 | 295,00 | 699,55 |
| Kod | Kesit (mm²) | Dış Çap (mm)±%5 | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Toplam Ağırlık (kg/km) |
|---|---|---|---|---|
| 81853 | 3G 4,00 | 12,40 | 96,00 | 270,89 |
| 81854 | 4G 4,00 | 13,50 | 128,00 | 316,77 |
| 81855 | 5G 4,00 | 14,85 | 160,00 | 386,40 |
| 81857 | 7G 4,00 | 16,15 | 224,00 | 515,86 |
| Kod | Kesit (mm²) | Dış Çap (mm)±%5 | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Toplam Ağırlık (kg/km) |
|---|---|---|---|---|
| 81873 | 3G 10,00 | 16,90 | 247,50 | 549,20 |
| 81874 | 4G 10,00 | 18,60 | 330,00 | 719,70 |
| 81875 | 5G 10,00 | 21,00 | 412,50 | 879,20 |
| Kod | Kesit (mm²) | Dış Çap (mm)±%5 | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Toplam Ağırlık (kg/km) |
|---|---|---|---|---|
| 81702 | 2x1,00 | 7,90 | 16,10 | 99,13 |
| 81703 | 3G 1,00 | 8,30 | 24,15 | 112,67 |
| 81704 | 4G 1,00 | 9,50 | 32,20 | 136,21 |
| 81705 | 5G 1,00 | 9,80 | 40,25 | 169,15 |
| 81707 | 7G 1,00 | 10,40 | 56,35 | 195,83 |
| 81712 | 12G 1,00 | 13,80 | 96,60 | 318,23 |
| 81718 | 18G 1,00 | 15,80 | 146,34 | 418,04 |
| 81725 | 25G 1,00 | 19,00 | 203,26 | 571,13 |
| Kod | Kesit (mm²) | Dış Çap (mm)±%5 | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Toplam Ağırlık (kg/km) |
|---|---|---|---|---|
| 81803 | 3G 2,50 | 11,00 | 60,00 | 196,40 |
| 81804 | 4G 2,50 | 12,40 | 80,00 | 252,90 |
| 81805 | 5G 2,50 | 13,20 | 100,00 | 285,45 |
| 81807 | 7G 2,50 | 14,25 | 140,00 | 365,55 |
| 81812 | 12G 2,50 | 18,70 | 240,00 | 590,51 |
| 81818 | 18G 2,50 | 21,70 | 360,00 | 871,31 |
| 81825 | 25G 2,50 | 25,50 | 500,00 | 1155,64 |
| Kod | Kesit (mm²) | Dış Çap (mm)±%5 | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Toplam Ağırlık (kg/km) |
|---|---|---|---|---|
| 81863 | 3G 6,00 | 13,80 | 147,00 | 369,30 |
| 81864 | 4G 6,00 | 15,15 | 196,00 | 464,50 |
| 81865 | 5G 6,00 | 17,15 | 245,00 | 538,70 |
| 81867 | 7G 6,00 | 18,70 | 343,00 | 695,31 |
| Kod | Kesit (mm²) | Dış Çap (mm)±%5 | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Toplam Ağırlık (kg/km) |
|---|---|---|---|---|
| 81883 | 3G 16,00 | 20,65 | 406,50 | 865,35 |
| 81884 | 4G 16,00 | 22,50 | 542,00 | 1052,90 |
| 81885 | 5G 16,00 | 24,90 | 677,50 | 1342,45 |
