
KULLANIM ALANLARI
Zor işletme şartlarında, gerilme ve streslerin olduğu ortamlarda enstrüman ve kontrol mühendisliğinde, elektrik santrallerinde, üretim ve montaj hatlarında, kuru, nemli, yağlı ve asidik ortamlarda, hareketli makina bölümlerinde, robotik uygulamalarda dayanıklı PUR sayesinde uzun kullanım ömürü veren kablolardır.
| KABLO YAPISI | |
|---|---|
| İletken | Bükülü Bakır Tel Sınıf 5 |
| İzolasyon | Silikon Kompaund |
| İzolasyon Rengi | 2 x sarı – 2 x mavi – 2 x kahverengi – 2 x siyah |
| Büküm | Katlar Halinde Büküm |
| Dış Kılıf | PUR |
| Ürün Çeşitleri | SiSL11Y |
| Ambalaj | 500 – 1000 mt |
| ELEKTRİKSEL DEĞERLER | |
|---|---|
| Çalışma Sıcaklığı | – 30 ºC + 70 ºC |
| Bükülme Yarı Çapı ( min. ) | 10 x D |
| Çalışma Gerilimi | 300 / 500 V |
| İzolasyon Direnci | >200 MΩxkm |
| İletken Direnci | 0,22 mm² : 96 Ω / km 0,50 mm² : 39 Ω / km 0,75 mm² : 26 Ω / km 1,00 mm² : 19,50 Ω / km 1,50 mm² : 13,30 Ω / km 2,50 mm² : 7,98 Ω / km 4,00 mm² : 4,95 Ω / km 6,00 mm² : 3,30 Ω / km |
| Test Gerilimi | 0,22 mm² : 1200 V 0,50 mm² : 1200 V 0,75 mm² : 1200 V 1,00 mm² : 1200 V 1,50 mm² : 2500 V 2,50 mm² : 2500 V 4,00 mm² : 2500 V 6,00 mm² : 2500 V |
| ALEV GECİKTİRİCİLİK TESTİ |
|---|
| IEC 60332-1-2 |
| VDE 0482-332-1-2 |
| EN 60332-1-2 |
| DUMAN YOĞUNLUĞU TESTİ |
|---|
| IEC 61034-2 |
| VDE 0482-1034-2 |
| EN 61034-2 |
| KOROZİF GAZ TESTİ |
|---|
| IEC 60754-2 |
| VDE 0482-754-2 |
| EN 60754-2 |
